姓名 服务时长 签到时间 签退时间
周景善 9小时54分钟 2025-07-05 13:02:43 2025-07-05 22:56:47
明春彦 9小时15分钟 2025-07-05 12:04:14 2025-07-05 21:19:19
刘凤琴 8小时14分钟 2025-07-05 09:57:45 2025-07-05 18:12:12
魏利群 7小时36分钟 2025-07-04 12:59:38 2025-07-04 20:35:47
张莹 12小时 2025-07-03 08:17:00 2025-07-03 21:12:08
武芳芳 12小时 2025-07-03 08:34:34 2025-07-03 21:13:38
魏利群 12小时 2025-07-03 08:59:03 2025-07-03 21:31:44
余汉鹏 12小时 2025-07-04 07:23:25 2025-07-04 21:53:16
刘凤琴 12小时 2025-07-04 08:13:55 2025-07-04 22:15:33
周景善 12小时 2025-07-04 08:24:32 2025-07-04 20:41:20
共有28条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页