姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王凯 9小时59分钟 2025-10-29 08:00:24 2025-10-29 18:21:10
朱秀花 9小时59分钟 2025-10-29 08:01:55 2025-10-29 18:30:30
李红梅 9小时8分钟 2025-10-29 08:22:22 2025-10-29 17:29:55
刘惠玲 8小时39分钟 2025-10-29 09:20:44 2025-10-29 18:50:54
亢宝红 7小时57分钟 2025-10-29 09:29:38 2025-10-29 17:27:09
吴岳梅 3小时42分钟 2025-10-29 08:04:32 2025-10-29 11:46:39
朱淑云 2小时17分钟 2025-10-29 15:43:51 2025-10-29 18:50:53
于文军 10小时 2025-10-29 07:00:57 2025-10-29 18:30:39
马丽 10小时 2025-10-29 07:02:26 2025-10-29 18:23:15
吴玉琪 10小时 2025-10-29 07:22:20 2025-10-29 18:00:28
共有18条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页