姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王彦平 9小时44分钟 2025-12-09 08:39:27 2025-12-09 18:22:57
王彦平 9小时5分钟 2025-12-08 09:54:16 2025-12-08 18:58:43
田卓 8小时53分钟 2025-12-09 08:39:51 2025-12-09 17:32:32
田卓 8小时17分钟 2025-12-08 09:54:58 2025-12-08 18:11:48
孙维娇 8小时15分钟 2025-12-08 09:58:24 2025-12-08 18:13:30
杨军 8小时11分钟 2025-12-08 09:56:14 2025-12-08 18:06:25
吴军 7小时48分钟 2025-12-08 10:22:50 2025-12-08 18:11:29
孙维娇 10小时2分钟 2025-12-09 09:13:09 2025-12-09 19:15:46
吴磊 9分钟 2025-12-08 18:04:42 2025-12-08 18:14:34
杨新武 6分钟 2025-12-08 18:10:36 2025-12-08 18:17:10
共有11条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页