姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王金燕 9小时50分钟 2025-12-18 08:10:46 2025-12-18 18:46:45
李艳玲 9小时45分钟 2025-12-18 07:02:24 2025-12-18 17:45:44
吴海红 9小时45分钟 2025-12-18 08:14:47 2025-12-18 18:18:06
曹文娟 8小时2分钟 2025-12-18 08:53:10 2025-12-18 16:55:16
刘建华 7小时59分钟 2025-12-18 10:00:22 2025-12-18 18:00:48
李红梅 6小时21分钟 2025-12-18 10:44:44 2025-12-18 17:06:17
朱淑云 10小时 2025-12-18 07:00:14 2025-12-18 18:18:39
李英 10小时 2025-12-18 07:00:27 2025-12-18 18:26:42
熊丽 10小时 2025-12-18 07:00:59 2025-12-18 18:08:49
孙凤莲 10小时 2025-12-18 07:01:26 2025-12-18 18:04:07
共有22条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页