姓名 服务时长 签到时间 签退时间
田卓 9小时54分钟 2025-10-30 09:27:38 2025-10-30 19:22:03
田卓 9小时53分钟 2025-10-31 07:03:39 2025-10-31 16:57:34
王彦平 9小时35分钟 2025-10-30 09:27:46 2025-10-30 19:02:23
龚凤娟 9小时24分钟 2025-10-30 09:27:42 2025-10-30 18:52:05
孙维娇 8小时53分钟 2025-10-30 09:28:35 2025-10-30 18:21:47
吴磊 7小时26分钟 2025-10-30 09:27:45 2025-10-30 16:53:43
杨新武 6小时21分钟 2025-10-30 09:32:27 2025-10-30 15:54:02
王彦平 10小时53分钟 2025-10-31 08:37:32 2025-10-31 19:31:01
孙维娇 10小时53分钟 2025-10-31 08:38:10 2025-10-31 19:30:38
吴军 0分钟 2025-10-30 09:55:47
共有11条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页