姓名 服务时长 签到时间 签退时间
时倩 9小时6分钟 2026-04-27 08:25:35 2026-04-27 17:32:04
林瑛 8小时32分钟 2026-04-27 08:38:28 2026-04-27 17:11:06
时倩 6小时9分钟 2026-04-28 11:22:11 2026-04-28 17:31:24
陈丽红 12小时 2026-04-27 09:52:25 2026-04-27 22:31:44
张欢 12小时 2026-04-28 08:04:11 2026-04-28 23:11:38
彭志光 12小时 2026-04-28 08:11:03 2026-04-28 21:45:45
彭志光 12小时 2026-04-27 09:07:35 2026-04-27 21:45:07
陈丽红 12小时 2026-04-28 07:54:13 2026-04-28 21:40:18
崔月莉 12小时 2026-04-28 08:01:19 2026-04-28 20:33:50
肖敏 0分钟 2026-04-28 08:52:23
共有13条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页