全国试点县

服务类别排行
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 14972 730 216 17
02 政策宣传 10602 454 165 8
03 绿化环保 9822 374 112 8
04 理论宣讲 6418 216 64 3
05 敬老爱老 2747 174 27 4
06 文明创建 2445 124 42 1
07 医疗卫生 2300 73 19 0
08 消防宣传 2081 108 34 4
09 扶贫助困 1296 14 3 0
10 文明交通 1274 68 25 3
11 文化建设 1218 80 20 1
12 疫情防控 1217 4 4 0
13 活动策划 1205 56 16 2
14 关爱儿童 1186 53 20 2
15 抢险救灾 1065 14 12 1
共有38条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到