实践中心活动统计
60595
累计次数
7979
年度次数
843
季度次数
3698890.97
累计服务时长
700231.60
年度服务时长
71837.14
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9684 | 366 | 36 | 7 |
| 02 | 龙头镇 | 9172 | 611 | 37 | 1 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 5798 | 1184 | 130 | 30 |
| 04 | 五堵镇 | 4721 | 786 | 79 | 4 |
| 05 | 二里镇 | 3308 | 544 | 59 | 14 |
| 06 | 天明镇 | 3215 | 409 | 41 | 9 |
| 07 | 文川镇 | 2948 | 378 | 37 | 8 |
| 08 | 原公镇 | 2806 | 466 | 58 | 12 |
| 09 | 董家营镇 | 2611 | 524 | 54 | 7 |
| 10 | 沙河营镇 | 2395 | 404 | 42 | 12 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 696551 | 144079 | 13539.1 | 2417.14 |
| 02 | 博望街道办事处 | 387134 | 23477.1 | 2061.56 | 350.12 |
| 03 | 老庄镇 | 310250 | 44457.7 | 6365.01 | 1682.76 |
| 04 | 柳林镇 | 276764 | 84848.7 | 8391.94 | 1252.84 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 270175 | 78149.4 | 8848.94 | 2031.45 |
| 06 | 天明镇 | 263501 | 38823.5 | 3678.38 | 364.38 |
| 07 | 文川镇 | 261007 | 39018.9 | 4511.15 | 1014.4 |
| 08 | 五堵镇 | 246371 | 42561.8 | 3741.31 | 244.1 |
| 09 | 三合镇 | 187646 | 38748.3 | 3018.99 | 773.51 |
| 10 | 二里镇 | 150961 | 33042.2 | 4758.56 | 985.93 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 597 | 122 | 18 | 2 |
| 02 | 县文旅局 | 273 | 59 | 3 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 205 | 18 | 1 | 0 |
| 04 | 县委党校 | 192 | 13 | 2 | 0 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 118 | 18 | 0 | 0 |
| 07 | 团县委 | 96 | 15 | 1 | 1 |
| 08 | 县健身体育中心 | 92 | 13 | 0 | 0 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15374.1 | 3969.04 | 23.68 | 23.68 |
| 02 | 卫健局 | 12427.7 | 3459.47 | 567.01 | 21.25 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10645.7 | 29.56 | 17.99 | 9.62 |
| 04 | 县科协 | 5593.9 | 1029 | 23.9 | 7.97 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5287.06 | 484.64 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 60.5 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4365.1 | 65.42 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4256.53 | 504.76 | 29.28 | 0 |
| 09 | 县文旅局 | 3286.68 | 847.18 | 39.94 | 11.42 |
| 10 | 县教体局 | 3198.82 | 64.13 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1420 | 170 | 29 | 6 |
| 02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 861 | 64 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 855 | 64 | 0 | 0 |
| 05 | 黄家营村 | 812 | 77 | 8 | 0 |
| 06 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 汉江路社区 | 782 | 13 | 0 | 0 |
| 08 | 熊家山村 | 775 | 52 | 4 | 0 |
| 09 | 五爱村 | 769 | 38 | 0 | 0 |
| 10 | 新华村 | 750 | 62 | 4 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区 | 97743.4 | 15653.4 | 1430.37 | 0 |
| 02 | 赵家坡村 | 91734 | 21331.2 | 2465.95 | 819.15 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 85802 | 6883.11 | 1023.06 | 133.96 |
| 04 | 214大队社区 | 78757.9 | 3940.72 | 0 | 0 |
| 05 | 西关街社区 | 74481.8 | 11821.2 | 1906.92 | 312 |
| 06 | 文光村 | 73719.8 | 16054.4 | 1386.99 | 226.75 |
| 07 | 韩家营村 | 64643 | 9505.32 | 871.61 | 221.66 |
| 08 | 孙坪村 | 61912.6 | 8508.78 | 627.45 | 0 |
| 09 | 三 星 村 | 53516.9 | 8913.67 | 959.83 | 0 |
| 10 | 李家咀村 | 52442.5 | 11424.5 | 1345.3 | 319.39 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 13908 | 2212 | 227 | 51 |
| 02 | 政策宣传 | 9852 | 1307 | 163 | 35 |
| 03 | 绿化环保 | 9290 | 1031 | 83 | 20 |
| 04 | 理论宣讲 | 6051 | 691 | 79 | 18 |
| 05 | 敬老爱老 | 2468 | 356 | 74 | 7 |
| 06 | 文明创建 | 2278 | 283 | 31 | 5 |
| 07 | 医疗卫生 | 2182 | 283 | 43 | 5 |
| 08 | 消防宣传 | 1913 | 292 | 31 | 10 |
| 09 | 扶贫助困 | 1275 | 53 | 2 | 0 |
| 10 | 疫情防控 | 1213 | 4 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1420 | 170 | 29 | 6 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 856 | 64 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 849 | 64 | 0 | 0 |
| 05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 782 | 13 | 0 | 0 |
| 06 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 775 | 52 | 4 | 0 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 38 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 692 | 68 | 5 | 0 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 543 | 80 | 8 | 0 |
| 10 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 543 | 48 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区新时代文明实... | 97743.4 | 15653.4 | 1430.37 | 0 |
| 02 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 91734 | 21331.2 | 2465.95 | 819.15 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 85802 | 6883.11 | 1023.06 | 133.96 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 84991.2 | 1580.58 | 259.29 | 59.01 |
| 05 | 二一四社区新时代文明... | 78757.9 | 3940.72 | 0 | 0 |
| 06 | 西关街社区新时代文明... | 74481.8 | 11821.2 | 1906.92 | 312 |
| 07 | 文光村巾帼志愿服务队... | 73719.8 | 16054.4 | 1386.99 | 226.75 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 64643 | 9505.32 | 871.61 | 221.66 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 61912.6 | 8508.78 | 627.45 | 0 |
| 10 | 三星村新时代文明实践... | 53516.9 | 8913.67 | 959.83 | 0 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 17990.3 | 2890.61 | 306.65 | 48 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 17527.1 | 2844.71 | 306.65 | 48 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 13548.3 | 2007.13 | 163.63 | 0 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 13373.1 | 2683.08 | 188.48 | 36 |
| 05 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 13345.6 | 2514.45 | 228 | 36 |
| 06 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13291.2 | 2432.03 | 299.81 | 70.03 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 12847.8 | 2879.25 | 287.2 | 71.2 |
| 08 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12168.5 | 1587.23 | 288 | 48 |
| 09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12149.3 | 1937.45 | 112.93 | 30.55 |
| 10 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11694.2 | 2339.99 | 233.99 | 60.94 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 150 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 417 | 22 | 1 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 275 | 70 | 3 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 沙河营镇 | 252 | 38 | 4 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 18 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 03 | 卫健局 | 73 | 22 | 13 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 11 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |