全国试点县

实践中心活动统计

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 博望街道办事处 9766 448 125 88
02 龙头镇 9215 654 80 17
03 莲花街道办事处 5978 1364 310 104
04 五堵镇 4864 929 222 64
05 二里镇 3399 635 150 59
06 天明镇 3266 460 92 29
07 文川镇 3002 432 92 30
08 原公镇 2876 536 128 39
09 董家营镇 2691 604 134 42
10 沙河营镇 2462 471 109 39
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 上元观镇 716035 163563 33023.4 9944.41
02 博望街道办事处 389895 26238.1 5238.11 3482.81
03 老庄镇 322198 56406.3 18313.6 7057.84
04 柳林镇 289612 97696.8 21169.6 7428.95
05 莲花街道办事处 282621 90595.5 21295.1 7236.76
06 天明镇 269877 45199.6 10054.5 4084.73
07 文川镇 267559 45570.4 11062.7 3722.45
08 五堵镇 252394 48584.2 9763.74 3004.26
09 三合镇 191594 42695.9 6966.64 2467.88
10 二里镇 157763 39844.1 11560.5 4106.53
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 卫健局 611 136 32 11
02 县文旅局 280 66 10 4
03 县妇联 206 19 2 1
04 县委党校 198 19 8 5
05 县教体局 133 7 0 0
06 县科协 118 18 0 0
07 团县委 96 15 1 0
08 县健身体育中心 93 14 1 1
09 县司法局 91 11 0 0
10 县委宣传部 82 2 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 团县委 15497 4091.97 146.61 27.01
02 卫健局 13112.8 4018.03 1121.8 419.1
03 汉中市湑惠渠管理局 10662.7 46.52 34.95 6.4
04 县科协 5641.95 1077.05 71.95 30.05
05 县健身体育中心 5308.36 505.94 21.3 21.3
06 县民政局 4987.38 60.5 0 0
07 县财政局 4437.83 138.15 72.73 24.87
08 县委党校 4328.48 576.71 101.23 48.26
09 县文旅局 3362.18 922.68 115.44 46.5
10 县教体局 3201.62 66.93 2.8 2.8
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区 1412 162 27 15
02 胜利街 1118 0 0 0
03 214大队社区 878 81 17 6
04 新兴村 855 64 0 0
05 黄家营村 820 85 16 0
06 中山街社区 802 0 0 0
07 汉江路社区 785 16 3 3
08 熊家山村 778 55 7 0
09 五爱村 769 38 0 0
10 新华村 758 70 12 5
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天明社区 100621 18530.8 4307.81 1907.12
02 赵家坡村 97157.7 26754.8 7889.56 3038.95
03 陕飞第二社区 87091.8 8172.88 2312.83 777.98
04 214大队社区 79510.1 4692.91 752.19 311.27
05 文光村 75738.5 18073.1 3405.66 1318.26
06 西关街社区 73776 11115.3 1585.05 992.45
07 韩家营村 66099.9 10962.2 2328.45 775.6
08 孙坪村 63177.8 9773.9 1892.57 790.47
09 李家咀村 54907.2 13889.2 3810.01 1397.27
10 三 星 村 54845.3 10242.1 2288.27 585.66
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 14224 2528 543 190
02 政策宣传 10133 1588 445 148
03 绿化环保 9440 1181 233 104
04 理论宣讲 6192 832 220 76
05 敬老爱老 2572 460 178 63
06 文明创建 2321 326 74 28
07 医疗卫生 2226 327 87 25
08 消防宣传 1967 346 87 37
09 扶贫助困 1280 58 7 3
10 疫情防控 1213 4 0 0
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区新时代文明实践志... 1412 162 27 15
02 胜利街社区新时代文明实践志... 1068 0 0 0
03 二一四社区新时代文明实践志... 873 81 17 6
04 新兴村新时代文明实践志愿服... 849 64 0 0
05 汉江路社区新时代文明实践志... 785 16 3 3
06 熊家山村新时代文明实践志愿... 778 55 7 0
07 五爱村新时代文明实践志愿服... 768 38 0 0
08 六一村新时代文明实践志愿服... 699 75 12 3
09 孙坪村巾帼志愿者服务队 559 96 24 8
10 钟楼街社区新时代文明实践站... 551 56 8 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天明社区新时代文明实... 100621 18530.8 4307.81 1907.12
02 老庄镇赵家坡村新时代... 97157.7 26754.8 7889.56 3038.95
03 老庄镇陕飞第二社区新... 87091.8 8172.88 2312.83 777.98
04 文川镇新时代文明实践... 85224.3 1813.75 492.46 112.51
05 二一四社区新时代文明... 79510.1 4692.91 752.19 311.27
06 文光村巾帼志愿服务队... 75738.5 18073.1 3405.66 1318.26
07 西关街社区新时代文明... 73776 11115.3 1585.05 992.45
08 韩家营村新时代文明实... 66099.9 10962.2 2328.45 775.6
09 孙坪村巾帼志愿者服务... 63177.8 9773.9 1892.57 790.47
10 李家嘴村志愿服务队 54907.2 13889.2 3810.01 1397.27

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 彭静 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 18486.4 3386.7 802.74 274.59
02 王馨 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 18023.1 3340.71 802.65 274.65
03 徐刚 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 13933.5 2392.31 548.81 251.38
04 黄小雪 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 13787.9 2956.73 670.28 198.77
05 肖素彦 文光村巾帼志愿服务队 文光村 13754.8 3064.73 570.13 225.65
06 曾跃顺 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 13692.8 2833.64 701.42 209.61
07 刘贵成 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 13327.8 3359.25 767.2 264
08 李海华 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 12242.6 2030.73 206.21 0
09 周健 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 12096.5 1515.23 240 168
10 李艳 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 12077.9 2723.72 617.72 211.18

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 原公镇 514 150 0 0
02 柳林镇 420 25 4 3
03 五堵镇 278 73 6 0
04 博望街道办事处 273 0 0 0
05 文川镇 258 0 0 0
06 沙河营镇 256 42 8 0
07 龙头镇 160 0 0 0
08 桔园镇 146 18 0 0
09 老庄镇 138 0 0 0
10 上元观镇 97 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县教体局 365 0 0 0
02 县委党校 137 28 18 18
03 卫健局 76 25 16 1
04 县文旅局 42 0 0 0
05 县健身体育中心 41 11 0 0
06 汉中市湑惠渠管理局 28 0 0 0
07 县文化馆 25 0 0 0
08 县科协 22 0 0 0
09 县委宣传部 19 0 0 0
10 城固移动公司 18 1 1 1