实践中心活动统计
62375
累计次数
432
年度次数
432
季度次数
3854069.30
累计服务时长
38555.94
年度服务时长
38555.94
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9798 | 28 | 28 | 28 |
| 02 | 龙头镇 | 9221 | 6 | 6 | 6 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6075 | 74 | 74 | 74 |
| 04 | 五堵镇 | 4915 | 36 | 36 | 36 |
| 05 | 二里镇 | 3436 | 33 | 33 | 33 |
| 06 | 天明镇 | 3291 | 19 | 19 | 19 |
| 07 | 文川镇 | 3024 | 17 | 17 | 17 |
| 08 | 原公镇 | 2915 | 31 | 31 | 31 |
| 09 | 董家营镇 | 2731 | 32 | 32 | 32 |
| 10 | 沙河营镇 | 2484 | 20 | 20 | 20 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 723900 | 6272.88 | 6272.88 | 6272.88 |
| 02 | 博望街道办事处 | 392323 | 1848 | 1848 | 1848 |
| 03 | 老庄镇 | 327415 | 4199.59 | 4199.59 | 4199.59 |
| 04 | 柳林镇 | 294976 | 4737.63 | 4652.4 | 4652.4 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 288589 | 4589.71 | 4589.71 | 4558 |
| 06 | 天明镇 | 272476 | 1900.52 | 1891.79 | 1891.79 |
| 07 | 文川镇 | 270749 | 2562.8 | 2562.8 | 2562.8 |
| 08 | 五堵镇 | 254197 | 1589 | 1490.17 | 1490.17 |
| 09 | 三合镇 | 193400 | 1489.57 | 1489.57 | 1489.57 |
| 10 | 二里镇 | 160144 | 2109.66 | 2109.66 | 2109.66 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 611 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文旅局 | 283 | 3 | 3 | 3 |
| 03 | 县妇联 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县委党校 | 200 | 2 | 2 | 2 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 团县委 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15497 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 13135.9 | 27.91 | 14.23 | 14.23 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10662.7 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5666.56 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5308.36 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
| 08 | 县委党校 | 4360.9 | 32.42 | 32.42 | 32.42 |
| 09 | 县文旅局 | 3220.39 | 39.54 | 39.54 | 39.54 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1428 | 16 | 16 | 16 |
| 02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 878 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 855 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 黄家营村 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 汉江路社区 | 791 | 4 | 4 | 4 |
| 08 | 熊家山村 | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 新华村 | 758 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区 | 102247 | 1212 | 1212 | 1212 |
| 02 | 赵家坡村 | 100564 | 2785.49 | 2785.49 | 2785.49 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 87458.8 | 294.47 | 294.47 | 294.47 |
| 04 | 214大队社区 | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 文光村 | 76820.2 | 991.01 | 991.01 | 991.01 |
| 06 | 西关街社区 | 74772 | 996 | 996 | 996 |
| 07 | 韩家营村 | 66817.4 | 616.69 | 616.69 | 616.69 |
| 08 | 孙坪村 | 63465.8 | 288.01 | 288.01 | 288.01 |
| 09 | 李家咀村 | 56145 | 976.7 | 976.7 | 976.7 |
| 10 | 三 星 村 | 55514.4 | 418.81 | 418.81 | 418.81 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14367 | 117 | 117 | 117 |
| 02 | 政策宣传 | 10226 | 78 | 78 | 78 |
| 03 | 绿化环保 | 9514 | 59 | 59 | 59 |
| 04 | 理论宣讲 | 6233 | 31 | 31 | 31 |
| 05 | 敬老爱老 | 2624 | 51 | 51 | 51 |
| 06 | 文明创建 | 2331 | 8 | 8 | 8 |
| 07 | 医疗卫生 | 2232 | 5 | 5 | 5 |
| 08 | 消防宣传 | 2005 | 29 | 29 | 29 |
| 09 | 扶贫助困 | 1285 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 文明交通 | 1214 | 8 | 8 | 8 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1428 | 16 | 16 | 16 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 873 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 849 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 791 | 4 | 4 | 4 |
| 06 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 700 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 563 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 555 | 5 | 5 | 5 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区新时代文明实... | 102247 | 1212 | 1212 | 1212 |
| 02 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 100564 | 2785.49 | 2785.49 | 2785.49 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 87458.8 | 294.47 | 294.47 | 294.47 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85328.5 | 48 | 48 | 48 |
| 05 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 文光村巾帼志愿服务队... | 76820.2 | 991.01 | 991.01 | 991.01 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 74772 | 996 | 996 | 996 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 66817.4 | 616.69 | 616.69 | 616.69 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 63465.8 | 288.01 | 288.01 | 288.01 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 56145 | 976.7 | 976.7 | 976.7 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 18710.8 | 164.4 | 164.4 | 164.4 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 18259.3 | 176.18 | 176.18 | 176.18 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 14179.7 | 198.2 | 198.2 | 198.2 |
| 04 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13949.9 | 214.37 | 214.37 | 214.37 |
| 05 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 13936.1 | 140.86 | 140.86 | 140.86 |
| 06 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 13910.8 | 144 | 144 | 144 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 13603.8 | 216 | 216 | 216 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12317.2 | 203.32 | 203.32 | 203.32 |
| 09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12216.5 | 120 | 120 | 120 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 138 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 卫健局 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 城固移动公司 | 18 | 0 | 0 | 0 |