实践中心活动统计
64428
累计次数
2506
年度次数
644
季度次数
4031275.73
累计服务时长
216868.84
年度服务时长
52923.74
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9808 | 57 | 43 | 43 |
| 02 | 龙头镇 | 9358 | 144 | 55 | 55 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6403 | 402 | 103 | 103 |
| 04 | 五堵镇 | 5124 | 245 | 56 | 56 |
| 05 | 二里镇 | 3591 | 188 | 49 | 49 |
| 06 | 天明镇 | 3376 | 104 | 25 | 25 |
| 07 | 文川镇 | 3111 | 104 | 21 | 21 |
| 08 | 原公镇 | 3051 | 167 | 40 | 40 |
| 09 | 董家营镇 | 2861 | 163 | 34 | 34 |
| 10 | 沙河营镇 | 2570 | 106 | 24 | 24 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 757749 | 40122.3 | 8416.01 | 8416.01 |
| 02 | 博望街道办事处 | 392437 | 3068.87 | 2072.87 | 2072.87 |
| 03 | 老庄镇 | 347244 | 24028.9 | 5308.61 | 5308.61 |
| 04 | 柳林镇 | 313825 | 23586.1 | 6279.22 | 6279.22 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 311197 | 27182.3 | 6331.66 | 6299.95 |
| 06 | 天明镇 | 283126 | 12551 | 4278.7 | 4278.7 |
| 07 | 文川镇 | 282866 | 14679.8 | 3172.56 | 3172.56 |
| 08 | 五堵镇 | 262293 | 9685.13 | 1874.38 | 1874.38 |
| 09 | 三合镇 | 200732 | 8820.97 | 1943.54 | 1943.54 |
| 10 | 二里镇 | 170408 | 12374.1 | 3039.99 | 3039.99 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 644 | 33 | 3 | 3 |
| 02 | 县文旅局 | 300 | 20 | 1 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 207 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 县委党校 | 203 | 5 | 0 | 0 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 126 | 8 | 5 | 5 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15567.7 | 70.63 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 14127.6 | 1019.58 | 121.25 | 121.25 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10666.5 | 3.76 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5804.88 | 162.93 | 66.06 | 66.06 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5361.87 | 53.51 | 41.51 | 41.51 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4384.2 | 55.72 | 0 | 0 |
| 09 | 县文旅局 | 3638.17 | 457.32 | 0 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1429 | 21 | 14 | 14 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 879 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 新兴村 | 873 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 黄家营村 | 836 | 16 | 8 | 8 |
| 06 | 中山街社区 | 811 | 9 | 9 | 9 |
| 07 | 熊家山村 | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 08 | 汉江路社区 | 785 | 2 | 2 | 2 |
| 09 | 新华村 | 772 | 14 | 4 | 4 |
| 10 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 111529 | 13751.1 | 2837.11 | 2837.11 |
| 02 | 天明社区 | 108835 | 7799.69 | 2578.12 | 2578.12 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文光村 | 81798.1 | 5968.92 | 1309.61 | 1309.61 |
| 05 | 214大队社区 | 79534.1 | 24 | 24 | 24 |
| 06 | 西关街社区 | 75195.5 | 1668 | 996 | 996 |
| 07 | 韩家营村 | 69014.1 | 2813.45 | 517.35 | 517.35 |
| 08 | 孙坪村 | 65474.6 | 2296.88 | 292.06 | 292.06 |
| 09 | 李家咀村 | 61119.3 | 5950.94 | 1116.01 | 1116.01 |
| 10 | 三 星 村 | 57962.6 | 2866.98 | 1034.87 | 1034.87 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14920 | 678 | 164 | 164 |
| 02 | 政策宣传 | 10560 | 412 | 123 | 123 |
| 03 | 绿化环保 | 9796 | 348 | 86 | 86 |
| 04 | 理论宣讲 | 6406 | 204 | 52 | 52 |
| 05 | 敬老爱老 | 2740 | 167 | 20 | 20 |
| 06 | 文明创建 | 2439 | 118 | 36 | 36 |
| 07 | 医疗卫生 | 2298 | 71 | 17 | 17 |
| 08 | 消防宣传 | 2065 | 92 | 18 | 18 |
| 09 | 扶贫助困 | 1294 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | 文明交通 | 1268 | 62 | 19 | 19 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1429 | 21 | 14 | 14 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 874 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 867 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 06 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 785 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 706 | 7 | 4 | 4 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 585 | 26 | 4 | 4 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 567 | 17 | 5 | 5 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 111529 | 13751.1 | 2837.11 | 2837.11 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 108835 | 7799.69 | 2578.12 | 2578.12 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85746.4 | 465.98 | 68.04 | 68.04 |
| 05 | 文光村巾帼志愿服务队... | 81798.1 | 5968.92 | 1309.61 | 1309.61 |
| 06 | 二一四社区新时代文明... | 79534.1 | 24 | 24 | 24 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 75195.5 | 1668 | 996 | 996 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 69014.1 | 2813.45 | 517.35 | 517.35 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 65474.6 | 2296.88 | 292.06 | 292.06 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 61119.3 | 5950.94 | 1116.01 | 1116.01 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19522.4 | 976 | 172.48 | 172.48 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19081.9 | 998.84 | 172.47 | 172.47 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 15022.8 | 1041.34 | 228 | 228 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14769.1 | 1002.3 | 231.58 | 231.58 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14616.3 | 880.77 | 154.74 | 154.74 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14553.8 | 758.54 | 76.05 | 76.05 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14173 | 785.16 | 0 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13038.1 | 924.19 | 150.71 | 150.71 |
| 09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12312.5 | 252 | 168 | 168 |
| 10 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 426 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 281 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 267 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 146 | 9 | 1 | 1 |
| 03 | 卫健局 | 80 | 4 | 0 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城固移动公司 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |