实践中心活动统计
59308
累计次数
6691
年度次数
1851
季度次数
3587613.46
累计服务时长
588954.09
年度服务时长
172667.00
季度服务时长
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 9630 | 312 | 71 | 18 |
02 | 龙头镇 | 9106 | 545 | 134 | 7 |
03 | 莲花街道办事处 | 5588 | 974 | 295 | 51 |
04 | 五堵镇 | 4588 | 653 | 190 | 27 |
05 | 二里镇 | 3230 | 466 | 123 | 22 |
06 | 天明镇 | 3150 | 344 | 85 | 14 |
07 | 文川镇 | 2888 | 318 | 114 | 21 |
08 | 原公镇 | 2725 | 384 | 116 | 21 |
09 | 董家营镇 | 2529 | 442 | 118 | 19 |
10 | 沙河营镇 | 2334 | 343 | 106 | 21 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 上元观镇 | 673879 | 121407 | 34163.3 | 6563.05 |
02 | 博望街道办事处 | 384238 | 20583.1 | 4447.33 | 895.69 |
03 | 老庄镇 | 301886 | 36094.1 | 11121.6 | 1175.8 |
04 | 柳林镇 | 263720 | 71804.4 | 20989.3 | 2553.23 |
05 | 天明镇 | 257861 | 33183.6 | 8634.16 | 663.75 |
06 | 莲花街道办事处 | 256522 | 64496.3 | 19243.8 | 3113.59 |
07 | 文川镇 | 253777 | 31788.5 | 13467.1 | 2325.62 |
08 | 五堵镇 | 240217 | 36407.2 | 9817.16 | 1418.35 |
09 | 三合镇 | 182488 | 33589.9 | 9062.27 | 1588.94 |
10 | 二里镇 | 144142 | 26222.9 | 9037.72 | 1839.11 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 卫健局 | 570 | 95 | 14 | 1 |
02 | 县文旅局 | 266 | 52 | 18 | 2 |
03 | 县妇联 | 203 | 16 | 2 | 0 |
04 | 县委党校 | 190 | 11 | 1 | 1 |
05 | 县教体局 | 133 | 7 | 0 | 0 |
06 | 县科协 | 115 | 15 | 4 | 2 |
07 | 团县委 | 95 | 14 | 5 | 0 |
08 | 县健身体育中心 | 91 | 12 | 3 | 0 |
09 | 县司法局 | 91 | 11 | 0 | 0 |
10 | 县委宣传部 | 82 | 2 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 团县委 | 15350.4 | 3945.36 | 1013.09 | 33.85 |
02 | 卫健局 | 11791.7 | 2823.56 | 587.7 | 29.72 |
03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10627.7 | 11.57 | 0 | 0 |
04 | 县科协 | 5592.3 | 1027.4 | 192.78 | 42.64 |
05 | 县健身体育中心 | 5249.04 | 446.62 | 52.37 | 0 |
06 | 县民政局 | 4987.38 | 60.5 | 0 | 0 |
07 | 县财政局 | 4354.86 | 55.18 | 35.44 | 0 |
08 | 县委党校 | 4227.25 | 475.48 | 47.63 | 47.63 |
09 | 县教体局 | 3198.82 | 64.13 | 0 | 0 |
10 | 县文旅局 | 3192.3 | 752.8 | 295.74 | 3.4 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区 | 1379 | 129 | 25 | 8 |
02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
03 | 214大队社区 | 861 | 64 | 18 | 0 |
04 | 新兴村 | 855 | 64 | 12 | 0 |
05 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
06 | 黄家营村 | 799 | 64 | 20 | 3 |
07 | 汉江路社区 | 783 | 14 | 1 | 1 |
08 | 五爱村 | 769 | 38 | 7 | 2 |
09 | 熊家山村 | 766 | 43 | 16 | 0 |
10 | 群力村 | 748 | 59 | 11 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区 | 95863.4 | 13773.4 | 3577.65 | 0 |
02 | 赵家坡村 | 88328.3 | 17925.4 | 5060.94 | 627.26 |
03 | 陕飞第二社区 | 84487.3 | 5568.4 | 2010.27 | 170.56 |
04 | 214大队社区 | 78757.9 | 3940.72 | 942.55 | 0 |
05 | 西关街社区 | 72840.7 | 9074.28 | 1554.25 | 444 |
06 | 文光村 | 71401.8 | 13736.4 | 4938.26 | 958.43 |
07 | 韩家营村 | 63280.3 | 8142.63 | 2251.26 | 542.99 |
08 | 孙坪村 | 60560.6 | 7156.79 | 1905.59 | 222.49 |
09 | 三 星 村 | 51623.9 | 7020.67 | 1767.27 | 317.49 |
10 | 张家庵村 | 51083.8 | 4877.3 | 1407.23 | 304.95 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 13553 | 1857 | 576 | 101 |
02 | 政策宣传 | 9624 | 1079 | 326 | 31 |
03 | 绿化环保 | 9166 | 907 | 147 | 16 |
04 | 理论宣讲 | 5932 | 572 | 171 | 34 |
05 | 敬老爱老 | 2383 | 271 | 44 | 5 |
06 | 文明创建 | 2231 | 235 | 52 | 9 |
07 | 医疗卫生 | 2127 | 228 | 39 | 7 |
08 | 消防宣传 | 1866 | 245 | 46 | 15 |
09 | 扶贫助困 | 1271 | 49 | 8 | 3 |
10 | 疫情防控 | 1213 | 4 | 2 | 1 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1379 | 129 | 25 | 8 |
02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 856 | 64 | 18 | 0 |
04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 849 | 64 | 12 | 0 |
05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 783 | 14 | 1 | 1 |
06 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 38 | 7 | 2 |
07 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 766 | 43 | 16 | 0 |
08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 684 | 60 | 14 | 0 |
09 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 543 | 48 | 14 | 0 |
10 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 529 | 66 | 18 | 2 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区新时代文明实... | 95863.4 | 13773.4 | 3577.65 | 0 |
02 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 88328.3 | 17925.4 | 5060.94 | 627.26 |
03 | 文川镇新时代文明实践... | 84601.6 | 1191.01 | 720 | 60.1 |
04 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 84487.3 | 5568.4 | 2010.27 | 170.56 |
05 | 二一四社区新时代文明... | 78757.9 | 3940.72 | 942.55 | 0 |
06 | 西关街社区新时代文明... | 72840.7 | 9074.28 | 1554.25 | 444 |
07 | 文光村巾帼志愿服务队... | 71401.8 | 13736.4 | 4938.26 | 958.43 |
08 | 韩家营村新时代文明实... | 63280.3 | 8142.63 | 2251.26 | 542.99 |
09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 60560.6 | 7156.79 | 1905.59 | 222.49 |
10 | 三星村新时代文明实践... | 51623.9 | 7020.67 | 1767.27 | 317.49 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 17491.7 | 2391.96 | 711.71 | 152.48 |
02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 17028.4 | 2346.06 | 674.22 | 152.47 |
03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 13293 | 1751.82 | 454.83 | 0 |
04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 13024 | 2333.98 | 762.28 | 140.08 |
05 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 12975.2 | 2144.02 | 597.02 | 108 |
06 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12872.2 | 2012.97 | 625.69 | 131.12 |
07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 12377.9 | 2409.33 | 836.63 | 154.03 |
08 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11922.7 | 1710.82 | 474.31 | 95.77 |
09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 11784.5 | 1203.23 | 192 | 72 |
10 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11354.3 | 2000.16 | 550.93 | 153.68 |
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 原公镇 | 514 | 150 | 29 | 0 |
02 | 柳林镇 | 404 | 9 | 0 | 0 |
03 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
04 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
05 | 五堵镇 | 255 | 50 | 4 | 0 |
06 | 沙河营镇 | 244 | 30 | 12 | 4 |
07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
08 | 桔园镇 | 146 | 18 | 0 | 0 |
09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县委党校 | 119 | 10 | 0 | 0 |
03 | 卫健局 | 58 | 7 | 1 | 0 |
04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县健身体育中心 | 41 | 11 | 0 | 0 |
06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |