实践中心活动统计
64243
累计次数
2321
年度次数
458
季度次数
4015792.56
累计服务时长
201385.67
年度服务时长
37404.57
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9792 | 41 | 27 | 27 |
| 02 | 龙头镇 | 9344 | 130 | 41 | 41 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6377 | 376 | 77 | 77 |
| 04 | 五堵镇 | 5106 | 227 | 37 | 37 |
| 05 | 二里镇 | 3579 | 176 | 37 | 37 |
| 06 | 天明镇 | 3369 | 97 | 18 | 18 |
| 07 | 文川镇 | 3105 | 98 | 15 | 15 |
| 08 | 原公镇 | 3036 | 152 | 25 | 25 |
| 09 | 董家营镇 | 2849 | 151 | 22 | 22 |
| 10 | 沙河营镇 | 2566 | 102 | 20 | 20 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 755465 | 37838.3 | 6131.99 | 6131.99 |
| 02 | 博望街道办事处 | 391173 | 1805.06 | 809.06 | 809.06 |
| 03 | 老庄镇 | 346372 | 23156.7 | 4436.45 | 4436.45 |
| 04 | 柳林镇 | 312093 | 21854.2 | 4547.23 | 4547.23 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 309694 | 25678.8 | 4828.13 | 4796.42 |
| 06 | 天明镇 | 282066 | 11491.1 | 3218.8 | 3218.8 |
| 07 | 文川镇 | 282050 | 13864.5 | 2357.24 | 2357.24 |
| 08 | 五堵镇 | 261536 | 8927.79 | 1081.04 | 1081.04 |
| 09 | 三合镇 | 200248 | 8337.61 | 1460.18 | 1460.18 |
| 10 | 二里镇 | 169566 | 11532.2 | 2198.1 | 2198.1 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 644 | 33 | 3 | 3 |
| 02 | 县文旅局 | 300 | 20 | 1 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 207 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 县委党校 | 203 | 5 | 0 | 0 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 121 | 3 | 0 | 0 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15567.7 | 70.63 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 14127.6 | 1019.58 | 121.25 | 121.25 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10666.5 | 3.76 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5779.89 | 137.94 | 41.07 | 41.07 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5361.87 | 53.51 | 41.51 | 41.51 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4384.2 | 55.72 | 0 | 0 |
| 09 | 县文旅局 | 3638.17 | 457.32 | 0 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1423 | 15 | 8 | 8 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 878 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 873 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 黄家营村 | 834 | 14 | 6 | 6 |
| 06 | 中山街社区 | 809 | 7 | 7 | 7 |
| 07 | 熊家山村 | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 08 | 汉江路社区 | 784 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 新华村 | 772 | 14 | 4 | 4 |
| 10 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 111043 | 13264.4 | 2350.41 | 2350.41 |
| 02 | 天明社区 | 108368 | 7333.07 | 2111.5 | 2111.5 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文光村 | 81453.4 | 5624.2 | 964.89 | 964.89 |
| 05 | 214大队社区 | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 西关街社区 | 74691.5 | 1164 | 492 | 492 |
| 07 | 韩家营村 | 68939 | 2738.32 | 442.22 | 442.22 |
| 08 | 孙坪村 | 65182.6 | 2004.82 | 0 | 0 |
| 09 | 李家咀村 | 60862.5 | 5694.21 | 859.28 | 859.28 |
| 10 | 三 星 村 | 57713.8 | 2618.13 | 786.02 | 786.02 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14871 | 629 | 115 | 115 |
| 02 | 政策宣传 | 10524 | 376 | 87 | 87 |
| 03 | 绿化环保 | 9774 | 326 | 64 | 64 |
| 04 | 理论宣讲 | 6393 | 191 | 38 | 38 |
| 05 | 敬老爱老 | 2735 | 162 | 15 | 15 |
| 06 | 文明创建 | 2432 | 111 | 29 | 29 |
| 07 | 医疗卫生 | 2293 | 66 | 12 | 12 |
| 08 | 消防宣传 | 2063 | 90 | 16 | 16 |
| 09 | 扶贫助困 | 1293 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 文明交通 | 1263 | 57 | 14 | 14 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1423 | 15 | 8 | 8 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 873 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 867 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 06 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 784 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 704 | 5 | 2 | 2 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 581 | 22 | 0 | 0 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 566 | 16 | 4 | 4 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 111043 | 13264.4 | 2350.41 | 2350.41 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 108368 | 7333.07 | 2111.5 | 2111.5 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85702.4 | 421.94 | 24 | 24 |
| 05 | 文光村巾帼志愿服务队... | 81453.4 | 5624.2 | 964.89 | 964.89 |
| 06 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 74691.5 | 1164 | 492 | 492 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 68939 | 2738.32 | 442.22 | 442.22 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 65182.6 | 2004.82 | 0 | 0 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 60862.5 | 5694.21 | 859.28 | 859.28 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19491.3 | 944.89 | 141.37 | 141.37 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19050.8 | 967.74 | 141.37 | 141.37 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 14974.8 | 993.34 | 180 | 180 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14721.1 | 954.3 | 183.58 | 183.58 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14592.3 | 856.77 | 130.74 | 130.74 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14510.5 | 715.24 | 32.75 | 32.75 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14173 | 785.16 | 0 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13020.7 | 906.86 | 133.38 | 133.38 |
| 09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12240.5 | 180 | 96 | 96 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 426 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 281 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 267 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 146 | 9 | 1 | 1 |
| 03 | 卫健局 | 80 | 4 | 0 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城固移动公司 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |