实践中心活动统计
32419
累计次数
2217
年度次数
2215
季度次数
1529500.04
累计服务时长
125365.47
年度服务时长
125365.47
季度服务时长
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 龙头镇 | 6455 | 279 | 278 | 120 |
02 | 博望街道办事处 | 6432 | 490 | 490 | 164 |
03 | 五堵镇 | 2189 | 151 | 151 | 65 |
04 | 莲花街道办事处 | 2004 | 138 | 138 | 67 |
05 | 文川镇 | 1740 | 86 | 86 | 36 |
06 | 天明镇 | 1704 | 153 | 152 | 52 |
07 | 二里镇 | 1538 | 124 | 124 | 66 |
08 | 原公镇 | 1464 | 120 | 120 | 44 |
09 | 上元观镇 | 1338 | 66 | 66 | 25 |
10 | 柳林镇 | 1071 | 53 | 53 | 22 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 254258 | 13648.3 | 13648.3 | 5512.62 |
02 | 上元观镇 | 253127 | 27306.5 | 27306.5 | 9564.91 |
03 | 老庄镇 | 157498 | 13201.4 | 13201.4 | 6128.56 |
04 | 文川镇 | 156830 | 8742.63 | 8742.63 | 3723.53 |
05 | 天明镇 | 141201 | 13896.4 | 13896.4 | 4469.39 |
06 | 五堵镇 | 101701 | 7220.44 | 7220.44 | 3296.47 |
07 | 柳林镇 | 83402.4 | 8973.63 | 8973.63 | 3656.26 |
08 | 龙头镇 | 61246.8 | 2635.66 | 2635.66 | 1272.16 |
09 | 二里镇 | 60065.3 | 4633.79 | 4633.79 | 2412.71 |
10 | 莲花街道办事处 | 52133.3 | 3678.84 | 3678.84 | 1856.01 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 卫健局 | 206 | 20 | 20 | 15 |
02 | 县教体局 | 145 | 13 | 13 | 10 |
03 | 县委党校 | 129 | 8 | 8 | 3 |
04 | 县妇联 | 100 | 10 | 10 | 3 |
05 | 县文旅局 | 94 | 11 | 11 | 6 |
06 | 县委宣传部 | 64 | 4 | 4 | 3 |
07 | 县科协 | 48 | 11 | 11 | 9 |
08 | 团县委 | 33 | 6 | 6 | 3 |
09 | 汉中市湑惠渠管理局 | 31 | 2 | 2 | 2 |
10 | 县民政局 | 23 | 2 | 2 | 2 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10413.9 | 65.31 | 65.31 | 65.31 |
02 | 县教体局 | 4931.02 | 291.28 | 291.28 | 162.57 |
03 | 县财政局 | 3982.91 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |
04 | 县民政局 | 3741.03 | 43.26 | 43.26 | 43.26 |
05 | 卫健局 | 3034.83 | 169.93 | 158.33 | 115.16 |
06 | 团县委 | 2930.45 | 67.04 | 67.04 | 0 |
07 | 县委宣传部 | 1659.94 | 41.61 | 41.61 | 41.61 |
08 | 县委党校 | 1599.99 | 255.08 | 255.08 | 179.37 |
09 | 县文旅局 | 1052.72 | 40.98 | 40.98 | 15.45 |
10 | 县科协 | 709.45 | 294.91 | 294.91 | 260.37 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 新兴村 | 587 | 59 | 59 | 23 |
02 | 胜利街 | 574 | 40 | 40 | 28 |
03 | 214大队社区 | 571 | 32 | 32 | 12 |
04 | 汉江路社区 | 566 | 56 | 56 | 22 |
05 | 燎原社区 | 544 | 45 | 45 | 16 |
06 | 五爱村 | 515 | 19 | 19 | 2 |
07 | 西关街社区 | 514 | 74 | 74 | 38 |
08 | 熊家山村 | 512 | 35 | 35 | 16 |
09 | 黄家营村 | 506 | 33 | 32 | 16 |
10 | 群力村 | 502 | 43 | 43 | 16 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 214大队社区 | 64023.4 | 1446.08 | 1446.08 | 510.38 |
02 | 陕飞第二社区 | 60685.3 | 1837.96 | 1837.96 | 1109.87 |
03 | 天明社区 | 56317.7 | 7225.98 | 7225.98 | 2470.94 |
04 | 孙坪村 | 33562.2 | 2188.82 | 2188.82 | 876.72 |
05 | 韩家营村 | 32394.8 | 2355.35 | 2355.35 | 962.83 |
06 | 汉江路社区 | 31855.9 | 3183.84 | 3183.84 | 1677.64 |
07 | 张家庵村 | 31021.3 | 2375.92 | 2375.92 | 711.22 |
08 | 赵家坡村 | 30114.9 | 5285.99 | 5285.99 | 2355.89 |
09 | 钟楼街社区 | 29892.2 | 823.79 | 823.79 | 200.29 |
10 | 西关街社区 | 29773 | 4040.87 | 4040.87 | 1833.25 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 7196 | 452 | 451 | 170 |
02 | 政策宣传 | 5322 | 242 | 242 | 90 |
03 | 绿化环保 | 5015 | 478 | 478 | 218 |
04 | 理论宣讲 | 3151 | 168 | 168 | 76 |
05 | 医疗卫生 | 1312 | 43 | 43 | 27 |
06 | 敬老爱老 | 1310 | 200 | 200 | 50 |
07 | 疫情防控 | 1203 | 35 | 35 | 8 |
08 | 扶贫助困 | 1060 | 24 | 24 | 1 |
09 | 文明创建 | 1057 | 129 | 129 | 58 |
10 | 消防宣传 | 710 | 91 | 90 | 42 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 新兴村新时代文明实践站志愿... | 581 | 59 | 59 | 23 |
02 | 胜利街社区志愿者服务队 | 574 | 40 | 40 | 28 |
03 | 二一四社区新时代文明实践站... | 566 | 32 | 32 | 12 |
04 | 汉江路社区新时代文明实践站... | 566 | 56 | 56 | 22 |
05 | 五爱村新时代文明实践站志愿... | 514 | 19 | 19 | 2 |
06 | 西关街志愿者服务队 | 514 | 74 | 74 | 38 |
07 | 熊家山村新时代文明实践站志... | 512 | 35 | 35 | 16 |
08 | 六一村新时代文明实践站志愿... | 441 | 28 | 28 | 10 |
09 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 388 | 48 | 48 | 18 |
10 | 解放街社区新时代文明实践站... | 383 | 18 | 18 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 文川镇新时代文明实践... | 77300.4 | 1002.73 | 1002.73 | 314.3 |
02 | 二一四社区新时代文明... | 64023.4 | 1446.08 | 1446.08 | 510.38 |
03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 60685.3 | 1837.96 | 1837.96 | 1109.87 |
04 | 天明社区新时代文明实... | 56317.7 | 7225.98 | 7225.98 | 2470.94 |
05 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 33562.2 | 2188.82 | 2188.82 | 876.72 |
06 | 韩家营村新时代文明实... | 32394.8 | 2355.35 | 2355.35 | 962.83 |
07 | 汉江路社区新时代文明... | 31855.9 | 3183.84 | 3183.84 | 1677.64 |
08 | 张家庵村新时代文明实... | 31021.3 | 2375.92 | 2375.92 | 711.22 |
09 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 30114.9 | 5285.99 | 5285.99 | 2355.89 |
10 | 钟楼街社区新时代文明... | 29892.2 | 823.79 | 823.79 | 200.29 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 8741.65 | 745.08 | 745.08 | 230.8 |
02 | 沐兮 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 8498.33 | 757.06 | 757.06 | 230.79 |
03 | 何家新 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 6871.78 | 849.56 | 849.56 | 225.41 |
04 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 5804.57 | 679.75 | 679.75 | 299.77 |
05 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 5453.41 | 874.85 | 874.85 | 294.55 |
06 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 5391.19 | 767.12 | 767.12 | 295.23 |
07 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 5060.41 | 598.61 | 598.61 | 144.18 |
08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 4917.62 | 404.25 | 404.25 | 174.57 |
09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 4778.55 | 468.01 | 468.01 | 211.74 |
10 | 党伟 | 文川镇新时代文明实践志愿服务队 | 文川镇 | 4736.75 | 24.64 | 24.64 | 7.55 |
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
02 | 原公镇 | 265 | 0 | 0 | 0 |
03 | 柳林镇 | 261 | 0 | 0 | 0 |
04 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
05 | 龙头镇 | 139 | 0 | 0 | 0 |
06 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
07 | 沙河营镇 | 126 | 8 | 8 | 0 |
08 | 桔园镇 | 114 | 0 | 0 | 0 |
09 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
10 | 莲花街道办事处 | 86 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县教体局 | 345 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县委党校 | 59 | 0 | 0 | 0 |
03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
05 | 卫健局 | 25 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
07 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县文旅局 | 15 | 4 | 4 | 0 |
09 | 县科协 | 9 | 5 | 5 | 5 |
10 | 县统计局 | 5 | 0 | 0 | 0 |