全国试点县

实践中心活动统计

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 博望街道办事处 9765 447 124 87
02 龙头镇 9211 650 76 13
03 莲花街道办事处 5958 1344 290 84
04 五堵镇 4845 910 203 45
05 二里镇 3385 621 136 45
06 天明镇 3261 455 87 24
07 文川镇 2999 429 89 27
08 原公镇 2873 533 125 36
09 董家营镇 2680 593 123 31
10 沙河营镇 2452 461 99 29
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 上元观镇 713974 161503 30962.6 7883.61
02 博望街道办事处 389797 26140 5140.04 3384.74
03 老庄镇 321286 55493.8 17401.1 6145.33
04 柳林镇 288117 96201.9 19674.6 5934.03
05 莲花街道办事处 280931 88906.1 19605.6 5547.3
06 天明镇 269016 44338.6 9193.41 3223.68
07 文川镇 266925 44936.6 10428.9 3088.59
08 五堵镇 251291 47481.3 8660.81 1901.33
09 三合镇 191106 42208.5 6479.24 1980.48
10 二里镇 156497 38577.8 10294.1 2840.16
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 卫健局 609 134 30 9
02 县文旅局 279 65 9 3
03 县妇联 206 19 2 1
04 县委党校 198 19 8 5
05 县教体局 133 7 0 0
06 县科协 118 18 0 0
07 团县委 96 15 1 0
08 县健身体育中心 93 14 1 1
09 县司法局 91 11 0 0
10 县委宣传部 82 2 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 团县委 15497 4091.97 146.61 27.01
02 卫健局 13060.4 3965.66 1069.43 366.73
03 汉中市湑惠渠管理局 10662.7 46.52 34.95 6.4
04 县科协 5641.95 1077.05 71.95 30.05
05 县健身体育中心 5308.36 505.94 21.3 21.3
06 县民政局 4987.38 60.5 0 0
07 县财政局 4437.83 138.15 72.73 24.87
08 县委党校 4328.48 576.71 101.23 48.26
09 县文旅局 3362.18 922.68 115.44 46.5
10 县教体局 3201.62 66.93 2.8 2.8
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区 1416 166 31 19
02 胜利街 1118 0 0 0
03 214大队社区 878 81 17 6
04 新兴村 855 64 0 0
05 黄家营村 820 85 16 0
06 中山街社区 802 0 0 0
07 汉江路社区 783 14 1 1
08 熊家山村 778 55 7 0
09 五爱村 769 38 0 0
10 新华村 758 70 12 5
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天明社区 100220 18130.4 3907.4 1506.71
02 赵家坡村 96631.4 26228.5 7363.27 2512.66
03 陕飞第二社区 87084.6 8165.68 2305.63 770.78
04 214大队社区 79510.1 4692.91 752.19 311.27
05 文光村 75444.5 17779.1 3111.68 1024.28
06 西关街社区 73968 11307.3 1777.05 1184.45
07 韩家营村 65950.3 10812.6 2178.94 626.09
08 孙坪村 62813.2 9409.31 1527.98 425.88
09 李家咀村 54654.8 13636.7 3557.55 1144.81
10 三 星 村 54583.7 9980.47 2026.63 324.02
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 14187 2491 506 153
02 政策宣传 10107 1562 419 122
03 绿化环保 9428 1169 221 92
04 理论宣讲 6183 823 211 67
05 敬老爱老 2566 454 172 57
06 文明创建 2316 321 69 23
07 医疗卫生 2222 323 83 21
08 消防宣传 1962 341 82 32
09 扶贫助困 1280 58 7 3
10 疫情防控 1213 4 0 0
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区新时代文明实践志... 1416 166 31 19
02 胜利街社区新时代文明实践志... 1068 0 0 0
03 二一四社区新时代文明实践志... 873 81 17 6
04 新兴村新时代文明实践志愿服... 849 64 0 0
05 汉江路社区新时代文明实践志... 783 14 1 1
06 熊家山村新时代文明实践志愿... 778 55 7 0
07 五爱村新时代文明实践志愿服... 768 38 0 0
08 六一村新时代文明实践志愿服... 699 75 12 3
09 孙坪村巾帼志愿者服务队 555 92 20 4
10 钟楼街社区新时代文明实践站... 551 56 8 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天明社区新时代文明实... 100220 18130.4 3907.4 1506.71
02 老庄镇赵家坡村新时代... 96631.4 26228.5 7363.27 2512.66
03 老庄镇陕飞第二社区新... 87084.6 8165.68 2305.63 770.78
04 文川镇新时代文明实践... 85192.7 1782.15 460.86 80.91
05 二一四社区新时代文明... 79510.1 4692.91 752.19 311.27
06 文光村巾帼志愿服务队... 75444.5 17779.1 3111.68 1024.28
07 西关街社区新时代文明... 73968 11307.3 1777.05 1184.45
08 韩家营村新时代文明实... 65950.3 10812.6 2178.94 626.09
09 孙坪村巾帼志愿者服务... 62813.2 9409.31 1527.98 425.88
10 李家嘴村志愿服务队 54654.8 13636.7 3557.55 1144.81

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 彭静 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 18438.4 3338.7 754.74 226.59
02 王馨 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 17975.1 3292.71 754.65 226.65
03 徐刚 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 13885.5 2344.31 500.81 203.38
04 黄小雪 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 13751.9 2920.73 634.28 162.77
05 肖素彦 文光村巾帼志愿服务队 文光村 13706.8 3016.73 522.13 177.65
06 曾跃顺 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 13656.8 2797.64 665.42 173.61
07 刘贵成 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 13279.8 3311.25 719.2 216
08 李海华 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 12242.6 2030.73 206.21 0
09 周健 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 12132.5 1551.23 276 204
10 李艳 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 12029.9 2675.72 569.72 163.18

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 原公镇 514 150 0 0
02 柳林镇 420 25 4 3
03 五堵镇 278 73 6 0
04 博望街道办事处 273 0 0 0
05 文川镇 258 0 0 0
06 沙河营镇 256 42 8 0
07 龙头镇 160 0 0 0
08 桔园镇 146 18 0 0
09 老庄镇 138 0 0 0
10 上元观镇 97 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县教体局 365 0 0 0
02 县委党校 137 28 18 18
03 卫健局 76 25 16 1
04 县文旅局 42 0 0 0
05 县健身体育中心 41 11 0 0
06 汉中市湑惠渠管理局 28 0 0 0
07 县文化馆 25 0 0 0
08 县科协 22 0 0 0
09 县委宣传部 19 0 0 0
10 城固移动公司 18 1 1 1