实践中心活动统计
53276
累计次数
659
年度次数
659
季度次数
3049386.44
累计服务时长
50727.07
年度服务时长
50727.07
季度服务时长
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 9353 | 35 | 35 | 35 |
02 | 龙头镇 | 8627 | 66 | 66 | 66 |
03 | 莲花街道办事处 | 4708 | 94 | 94 | 94 |
04 | 五堵镇 | 3990 | 55 | 55 | 55 |
05 | 天明镇 | 2834 | 28 | 28 | 28 |
06 | 二里镇 | 2815 | 51 | 51 | 51 |
07 | 文川镇 | 2591 | 21 | 21 | 21 |
08 | 原公镇 | 2378 | 37 | 37 | 37 |
09 | 董家营镇 | 2132 | 45 | 45 | 45 |
10 | 沙河营镇 | 2022 | 31 | 31 | 29 |
排名 | 实践所 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 上元观镇 | 564240 | 11769 | 11769 | 11769 |
02 | 博望街道办事处 | 365988 | 2260.59 | 2260.59 | 2260.59 |
03 | 老庄镇 | 268142 | 2350.55 | 2350.55 | 2350.55 |
04 | 天明镇 | 226627 | 1868.91 | 1860.18 | 1860.18 |
05 | 文川镇 | 224019 | 2031.25 | 2031.25 | 2031.25 |
06 | 五堵镇 | 206766 | 2956.77 | 2857.94 | 2857.94 |
07 | 柳林镇 | 197532 | 5625.47 | 5625.47 | 5625.47 |
08 | 莲花街道办事处 | 197525 | 5499.44 | 5499.44 | 5467.73 |
09 | 三合镇 | 152150 | 3252.12 | 3252.12 | 3252.12 |
10 | 二里镇 | 119987 | 2067.93 | 2067.93 | 2067.93 |
排名 | 部门 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 卫健局 | 481 | 6 | 6 | 6 |
02 | 县文旅局 | 219 | 5 | 5 | 5 |
03 | 县妇联 | 193 | 6 | 6 | 6 |
04 | 县委党校 | 180 | 1 | 1 | 1 |
05 | 县教体局 | 126 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县科协 | 100 | 0 | 0 | 0 |
07 | 团县委 | 82 | 1 | 1 | 1 |
08 | 县委宣传部 | 80 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县司法局 | 80 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县健身体育中心 | 79 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 团县委 | 11957.4 | 552.3 | 552.3 | 552.3 |
02 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10616.2 | 0 | 0 | 0 |
03 | 卫健局 | 9020.43 | 68.24 | 57.54 | 57.54 |
04 | 县民政局 | 4926.88 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县健身体育中心 | 4802.42 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县科协 | 4557.25 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |
07 | 县财政局 | 4299.68 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县委党校 | 3763.6 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |
09 | 县教体局 | 3134.69 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县文旅局 | 2544.3 | 104.8 | 104.8 | 104.8 |
排名 | 实践站 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区 | 1267 | 17 | 17 | 17 |
02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
03 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
04 | 214大队社区 | 801 | 4 | 4 | 4 |
05 | 新兴村 | 800 | 9 | 9 | 9 |
06 | 汉江路社区 | 773 | 4 | 4 | 4 |
07 | 黄家营村 | 739 | 4 | 4 | 4 |
08 | 五爱村 | 735 | 4 | 4 | 4 |
09 | 熊家山村 | 727 | 4 | 4 | 4 |
10 | 群力村 | 697 | 8 | 8 | 8 |
排名 | 实践站 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区 | 82676.3 | 586.27 | 586.27 | 586.27 |
02 | 陕飞第二社区 | 79077.6 | 158.61 | 158.61 | 158.61 |
03 | 214大队社区 | 75032.9 | 215.68 | 215.68 | 215.68 |
04 | 赵家坡村 | 70996.4 | 593.56 | 593.56 | 593.56 |
05 | 西关街社区 | 64990.4 | 1224 | 1224 | 1224 |
06 | 文光村 | 59001.5 | 1336.05 | 1336.05 | 1336.05 |
07 | 韩家营村 | 55911.7 | 774 | 774 | 774 |
08 | 孙坪村 | 54118.2 | 714.38 | 714.38 | 714.38 |
09 | 张家庵村 | 46734.5 | 528 | 528 | 528 |
10 | 三 星 村 | 45040.3 | 437.08 | 437.08 | 437.08 |
排名 | 服务类别 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 11855 | 159 | 159 | 158 |
02 | 政策宣传 | 8653 | 108 | 108 | 108 |
03 | 绿化环保 | 8363 | 104 | 104 | 104 |
04 | 理论宣讲 | 5431 | 71 | 71 | 71 |
05 | 敬老爱老 | 2182 | 70 | 70 | 69 |
06 | 文明创建 | 2013 | 17 | 17 | 17 |
07 | 医疗卫生 | 1912 | 13 | 13 | 13 |
08 | 消防宣传 | 1656 | 35 | 35 | 35 |
09 | 扶贫助困 | 1235 | 13 | 13 | 13 |
10 | 疫情防控 | 1209 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1267 | 17 | 17 | 17 |
02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 796 | 4 | 4 | 4 |
04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 794 | 9 | 9 | 9 |
05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 773 | 4 | 4 | 4 |
06 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 734 | 4 | 4 | 4 |
07 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 727 | 4 | 4 | 4 |
08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 632 | 8 | 8 | 8 |
09 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 500 | 5 | 5 | 5 |
10 | 燎原社区志愿者服务队 | 494 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 文川镇新时代文明实践... | 83410.6 | 0 | 0 | 0 |
02 | 天明社区新时代文明实... | 82676.3 | 586.27 | 586.27 | 586.27 |
03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 79077.6 | 158.61 | 158.61 | 158.61 |
04 | 二一四社区新时代文明... | 75032.9 | 215.68 | 215.68 | 215.68 |
05 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 70996.4 | 593.56 | 593.56 | 593.56 |
06 | 西关街社区新时代文明... | 64990.4 | 1224 | 1224 | 1224 |
07 | 文光村巾帼志愿服务队... | 59001.5 | 1336.05 | 1336.05 | 1336.05 |
08 | 韩家营村新时代文明实... | 55911.7 | 774 | 774 | 774 |
09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 54118.2 | 714.38 | 714.38 | 714.38 |
10 | 张家庵村新时代文明实... | 46734.5 | 528 | 528 | 528 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 15339.7 | 240 | 240 | 240 |
02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 14922.4 | 240 | 240 | 240 |
03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 11613.2 | 72 | 72 | 72 |
04 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 11093.2 | 262.01 | 262.01 | 262.01 |
05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11020.6 | 161.38 | 161.38 | 161.38 |
06 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 10942.1 | 252 | 252 | 252 |
07 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 10749.3 | 168 | 168 | 168 |
08 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 10404.2 | 192.27 | 192.27 | 192.27 |
09 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 10205.1 | 236.55 | 236.55 | 236.55 |
10 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 9480.72 | 126.56 | 126.56 | 126.56 |
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 柳林镇 | 400 | 3 | 3 | 3 |
02 | 原公镇 | 364 | 0 | 0 | 0 |
03 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
04 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
05 | 沙河营镇 | 214 | 0 | 0 | 0 |
06 | 五堵镇 | 212 | 7 | 7 | 7 |
07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
08 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
09 | 桔园镇 | 128 | 0 | 0 | 0 |
10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县委党校 | 110 | 1 | 1 | 1 |
03 | 卫健局 | 51 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县健身体育中心 | 30 | 0 | 0 | 0 |
06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |