实践中心活动统计
25283
累计次数
6972
年度次数
2843
季度次数
1086037.10
累计服务时长
360224.07
年度服务时长
151145.77
季度服务时长
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 5236 | 1553 | 537 | 20 |
02 | 龙头镇 | 5168 | 1394 | 487 | 31 |
03 | 莲花街道办事处 | 1659 | 345 | 156 | 9 |
04 | 五堵镇 | 1576 | 594 | 306 | 19 |
05 | 文川镇 | 1384 | 463 | 206 | 17 |
06 | 天明镇 | 1232 | 415 | 177 | 17 |
07 | 原公镇 | 1157 | 287 | 104 | 10 |
08 | 上元观镇 | 1136 | 223 | 76 | 12 |
09 | 二里镇 | 1057 | 185 | 74 | 7 |
10 | 柳林镇 | 891 | 184 | 79 | 7 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 223789 | 41942.1 | 16337.9 | 256.61 |
02 | 上元观镇 | 167002 | 56659.9 | 22942.1 | 1414.37 |
03 | 文川镇 | 125117 | 35962.2 | 15381.3 | 1114.23 |
04 | 老庄镇 | 96686.8 | 59349.6 | 20397.6 | 344.3 |
05 | 天明镇 | 81660.6 | 39075.3 | 18490.6 | 1556.61 |
06 | 五堵镇 | 70850.3 | 34319.3 | 18653.4 | 633.04 |
07 | 柳林镇 | 51837.4 | 17644.8 | 6726.44 | 516.57 |
08 | 龙头镇 | 50693.9 | 12345 | 3813.7 | 281.11 |
09 | 莲花街道办事处 | 42844.4 | 10154.1 | 4562.52 | 260.16 |
10 | 二里镇 | 39226.1 | 6224.67 | 2554.52 | 327.72 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 卫健局 | 144 | 62 | 44 | 2 |
02 | 县教体局 | 125 | 22 | 9 | 1 |
03 | 县委党校 | 104 | 39 | 23 | 3 |
04 | 县文旅局 | 78 | 29 | 15 | 0 |
05 | 县妇联 | 78 | 24 | 9 | 0 |
06 | 县委宣传部 | 47 | 11 | 3 | 0 |
07 | 县科协 | 33 | 7 | 5 | 0 |
08 | 汉中市湑惠渠管理局 | 29 | 3 | 0 | 0 |
09 | 县科技局 | 18 | 6 | 3 | 0 |
10 | 县民政局 | 18 | 4 | 2 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10348.6 | 70.83 | 0 | 0 |
02 | 县教体局 | 3982.94 | 1465.42 | 1211.85 | 6.87 |
03 | 县民政局 | 3412.81 | 747.91 | 76.89 | 0 |
04 | 卫健局 | 1847.84 | 1032.42 | 818.76 | 26.32 |
05 | 县财政局 | 1509.24 | 1297.69 | 12.79 | 0 |
06 | 团县委 | 1185.88 | 1046.35 | 28.43 | 21 |
07 | 县委党校 | 1148.9 | 248.94 | 159.91 | 76.04 |
08 | 县文旅局 | 994.38 | 261.7 | 127.02 | 0 |
09 | 县统计局 | 497.23 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县妇联 | 433.05 | 175.97 | 56.06 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 胜利街 | 503 | 162 | 40 | 2 |
02 | 214大队社区 | 495 | 138 | 35 | 0 |
03 | 汉江路社区 | 457 | 125 | 40 | 2 |
04 | 燎原社区 | 457 | 121 | 40 | 1 |
05 | 五爱村 | 420 | 113 | 41 | 5 |
06 | 新兴村 | 415 | 112 | 45 | 3 |
07 | 五星村 | 411 | 112 | 38 | 4 |
08 | 堰湾村 | 392 | 97 | 33 | 3 |
09 | 江湾社区 | 392 | 117 | 37 | 0 |
10 | 龙头社区 | 387 | 102 | 33 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 214大队社区 | 60084.1 | 8199.05 | 2294.83 | 0 |
02 | 陕飞第二社区 | 45067.2 | 33798.4 | 9561.17 | 0 |
03 | 钟楼街社区 | 28482.6 | 1429.61 | 888.17 | 7.88 |
04 | 天明社区 | 25522.3 | 14868.7 | 8466.29 | 720.39 |
05 | 汉江路社区 | 25443.7 | 7505.8 | 2876.11 | 0 |
06 | 韩家营村 | 23521.2 | 6637.73 | 2415.58 | 202.27 |
07 | 张家庵村 | 23198.7 | 4934.58 | 1480.39 | 206.43 |
08 | 孙坪村 | 21361.4 | 14697.6 | 7128.92 | 310.71 |
09 | 胜利街 | 21013.4 | 2453.44 | 614.67 | 0 |
10 | 西关街社区 | 20364.3 | 9808.94 | 4613.58 | 168 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 5769 | 1769 | 690 | 34 |
02 | 政策宣传 | 4349 | 1090 | 530 | 33 |
03 | 绿化环保 | 3684 | 1053 | 362 | 27 |
04 | 理论宣讲 | 2566 | 658 | 301 | 27 |
05 | 医疗卫生 | 1150 | 391 | 95 | 7 |
06 | 敬老爱老 | 1009 | 284 | 97 | 8 |
07 | 扶贫助困 | 986 | 111 | 62 | 3 |
08 | 文明创建 | 752 | 209 | 95 | 6 |
09 | 消防宣传 | 538 | 138 | 42 | 5 |
10 | 抢险救灾 | 434 | 67 | 42 | 3 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 胜利街社区志愿者服务队 | 503 | 162 | 40 | 2 |
02 | 二一四社区新时代文明实践站... | 490 | 138 | 35 | 0 |
03 | 汉江路社区新时代文明实践站... | 457 | 125 | 40 | 2 |
04 | 五爱村新时代文明实践站志愿... | 419 | 113 | 41 | 5 |
05 | 新兴村新时代文明实践站志愿... | 409 | 112 | 45 | 3 |
06 | 熊家山村新时代文明实践站志... | 380 | 97 | 32 | 0 |
07 | 西关街志愿者服务队 | 365 | 150 | 58 | 2 |
08 | 解放街社区新时代文明实践站... | 354 | 109 | 42 | 0 |
09 | 六一村新时代文明实践站志愿... | 335 | 95 | 29 | 2 |
10 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 315 | 52 | 30 | 2 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 文川镇新时代文明实践... | 69998.3 | 13294 | 6561.85 | 427.19 |
02 | 二一四社区新时代文明... | 60084.1 | 8199.05 | 2294.83 | 0 |
03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 45067.2 | 33798.4 | 9561.17 | 0 |
04 | 钟楼街社区新时代文明... | 28482.6 | 1429.61 | 888.17 | 7.88 |
05 | 天明社区新时代文明实... | 25522.3 | 14868.7 | 8466.29 | 720.39 |
06 | 汉江路社区新时代文明... | 25443.7 | 7505.8 | 2876.11 | 0 |
07 | 韩家营村新时代文明实... | 23521.2 | 6637.73 | 2415.58 | 202.27 |
08 | 张家庵村新时代文明实... | 23198.7 | 4934.58 | 1480.39 | 206.43 |
09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 21361.4 | 14697.6 | 7128.92 | 310.71 |
10 | 胜利街社区志愿者服务... | 21013.4 | 2453.44 | 614.67 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 6074.24 | 1924.46 | 697.28 | 59.95 |
02 | 沐兮 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 5854.94 | 1887.74 | 672.56 | 47.93 |
03 | 何家新 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 4522 | 975.35 | 54.42 | 42.42 |
04 | 党伟 | 文川镇新时代文明实践志愿服务队 | 文川镇 | 4357.34 | 961.9 | 435.37 | 20.18 |
05 | 张红 | 二一四社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 214大队社区 | 3885.52 | 734.45 | 191.4 | 0 |
06 | 杜晓燕 | 二一四社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 214大队社区 | 3837.32 | 778.23 | 204 | 0 |
07 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 3834.65 | 1453.77 | 488.29 | 48 |
08 | 何兰英 | 二一四社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 214大队社区 | 3805.19 | 780.8 | 203.62 | 0 |
09 | 呼小刚 | 二一四社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 214大队社区 | 3625.94 | 768.12 | 184.25 | 0 |
10 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 3621.18 | 1354.36 | 493.93 | 48 |
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
02 | 原公镇 | 246 | 6 | 0 | 0 |
03 | 柳林镇 | 240 | 27 | 12 | 0 |
04 | 文川镇 | 237 | 50 | 26 | 2 |
05 | 龙头镇 | 139 | 0 | 0 | 0 |
06 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
07 | 桔园镇 | 114 | 13 | 10 | 2 |
08 | 上元观镇 | 97 | 2 | 1 | 0 |
09 | 沙河营镇 | 93 | 17 | 4 | 0 |
10 | 莲花街道办事处 | 86 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县教体局 | 332 | 29 | 21 | 1 |
02 | 县委党校 | 50 | 15 | 8 | 0 |
03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
05 | 卫健局 | 20 | 7 | 6 | 0 |
06 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
07 | 城固移动公司 | 17 | 1 | 0 | 0 |
08 | 县统计局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县妇联 | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | 县财政局 | 4 | 0 | 0 | 0 |