全国试点县

实践中心活动统计

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 博望街道办事处 9547 229 70 0
02 龙头镇 8831 270 73 1
03 莲花街道办事处 5071 457 142 0
04 五堵镇 4256 321 78 0
05 二里镇 2998 234 59 0
06 天明镇 2982 176 50 1
07 文川镇 2688 118 38 0
08 原公镇 2513 172 45 2
09 董家营镇 2308 221 57 0
10 沙河营镇 2151 160 48 2
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 上元观镇 614270 61798.4 16322 238.58
02 博望街道办事处 378910 15254.5 4457.87 0
03 老庄镇 281131 15339.3 4998.39 0
04 天明镇 240533 15766 5138.11 52.1
05 文川镇 233515 11527.2 3371.47 0
06 柳林镇 225631 33724.1 8481.27 33.88
07 莲花街道办事处 222450 30424.8 9520.08 0
08 五堵镇 222281 18471.4 4502.62 0
09 三合镇 165856 16958.6 4121.24 41.54
10 二里镇 129628 11709 3403.71 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 卫健局 534 59 14 0
02 县文旅局 234 20 4 0
03 县妇联 200 13 0 0
04 县委党校 186 7 2 0
05 县教体局 130 4 1 0
06 县科协 106 6 2 0
07 县司法局 89 9 5 0
08 团县委 87 6 1 0
09 县健身体育中心 86 7 4 2
10 县委宣传部 80 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 团县委 13379.5 1974.43 344.32 0
02 汉中市湑惠渠管理局 10627.7 11.57 0 0
03 卫健局 10397.5 1445.27 376.25 0
04 县科协 5246.05 770.71 268.58 0
05 县健身体育中心 5080.13 277.71 213.41 17.41
06 县民政局 4987.38 60.5 0 0
07 县财政局 4312.29 12.61 11.26 0
08 县委党校 4081 329.23 113.17 0
09 县教体局 3188.29 53.6 31.89 0
10 县文旅局 2753.49 313.99 69.27 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区 1356 106 31 0
02 胜利街 1118 0 0 0
03 214大队社区 835 38 8 0
04 新兴村 827 36 9 0
05 中山街社区 802 0 0 0
06 汉江路社区 785 16 6 0
07 黄家营村 763 28 8 0
08 五爱村 751 20 9 0
09 熊家山村 734 11 0 0
10 群力村 721 32 8 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天明社区 87471 5380.91 2260.79 52.1
02 陕飞第二社区 80758.4 1839.46 1047.02 0
03 赵家坡村 78790.7 8387.81 3041.52 0
04 214大队社区 77287 2469.79 455.86 0
05 西关街社区 71402.4 7636.03 2232 0
06 文光村 63915.4 6250.02 1705.75 0
07 韩家营村 59089.6 3951.86 1087.46 24
08 孙坪村 56761.5 3357.64 845.12 0
09 张家庵村 48653.3 2446.82 683.21 0
10 三 星 村 48212.8 3609.59 1171.84 12
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 12576 880 260 6
02 政策宣传 9038 493 119 1
03 绿化环保 8792 533 133 0
04 理论宣讲 5637 277 84 0
05 敬老爱老 2278 166 17 0
06 文明创建 2141 145 52 0
07 医疗卫生 2025 126 39 0
08 消防宣传 1794 173 52 0
09 扶贫助困 1250 28 5 0
10 疫情防控 1209 0 0 0
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区新时代文明实践志... 1356 106 31 0
02 胜利街社区新时代文明实践志... 1068 0 0 0
03 二一四社区新时代文明实践志... 830 38 8 0
04 新兴村新时代文明实践志愿服... 821 36 9 0
05 汉江路社区新时代文明实践志... 785 16 6 0
06 五爱村新时代文明实践志愿服... 750 20 9 0
07 熊家山村新时代文明实践志愿... 734 11 0 0
08 六一村新时代文明实践志愿服... 655 31 8 0
09 钟楼街社区新时代文明实践站... 519 24 8 0
10 燎原社区志愿者服务队 504 10 3 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天明社区新时代文明实... 87471 5380.91 2260.79 52.1
02 文川镇新时代文明实践... 83497.9 87.35 43.27 0
03 老庄镇陕飞第二社区新... 80758.4 1839.46 1047.02 0
04 老庄镇赵家坡村新时代... 78790.7 8387.81 3041.52 0
05 二一四社区新时代文明... 77287 2469.79 455.86 0
06 西关街社区新时代文明... 71402.4 7636.03 2232 0
07 文光村巾帼志愿服务队... 63915.4 6250.02 1705.75 0
08 韩家营村新时代文明实... 59089.6 3951.86 1087.46 24
09 孙坪村巾帼志愿者服务... 56761.5 3357.64 845.12 0
10 张家庵村新时代文明实... 48653.3 2446.82 683.21 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 彭静 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 16276.4 1176.7 317.29 0
02 王馨 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 15855.8 1173.44 317.24 0
03 徐刚 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 12259.5 718.37 330.51 12
04 黄小雪 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 11908.7 1077.57 266.51 11.12
05 肖素彦 文光村巾帼志愿服务队 文光村 11823.1 1133.08 284.9 0
06 曾跃顺 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 11782 922.85 242.81 12
07 周健 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 11652.5 1071.23 324 0
08 刘贵成 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 11189.8 1221.28 332.3 12
09 李海华 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 11114.7 902.76 225.6 0
10 李艳 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 10251.6 897.4 268.8 12

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 原公镇 424 60 0 0
02 柳林镇 404 9 0 0
03 博望街道办事处 273 0 0 0
04 文川镇 258 0 0 0
05 五堵镇 237 32 9 0
06 沙河营镇 226 12 4 0
07 龙头镇 160 0 0 0
08 桔园镇 144 16 4 0
09 老庄镇 138 0 0 0
10 上元观镇 97 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县教体局 365 0 0 0
02 县委党校 117 8 3 0
03 卫健局 55 4 4 0
04 县文旅局 42 0 0 0
05 县健身体育中心 35 5 1 0
06 汉中市湑惠渠管理局 28 0 0 0
07 县文化馆 25 0 0 0
08 县科协 22 0 0 0
09 县委宣传部 19 0 0 0
10 城固移动公司 17 0 0 0