实践中心活动统计
61362
累计次数
8746
年度次数
1618
季度次数
3759780.11
累计服务时长
761120.74
年度服务时长
133141.86
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9736 | 418 | 95 | 58 |
| 02 | 龙头镇 | 9203 | 642 | 68 | 5 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 5908 | 1294 | 240 | 34 |
| 04 | 五堵镇 | 4805 | 870 | 163 | 5 |
| 05 | 二里镇 | 3352 | 588 | 103 | 12 |
| 06 | 天明镇 | 3246 | 440 | 72 | 9 |
| 07 | 文川镇 | 2983 | 413 | 73 | 11 |
| 08 | 原公镇 | 2851 | 511 | 103 | 14 |
| 09 | 董家营镇 | 2663 | 576 | 106 | 13 |
| 10 | 沙河营镇 | 2434 | 443 | 81 | 11 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 708543 | 156072 | 25531.7 | 2295.99 |
| 02 | 博望街道办事处 | 388028 | 24370.9 | 3370.91 | 1615.61 |
| 03 | 老庄镇 | 317221 | 51429.2 | 13336.5 | 2080.71 |
| 04 | 柳林镇 | 283861 | 91945.6 | 15488.9 | 1677.81 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 277482 | 85456.6 | 16156.2 | 2097.86 |
| 06 | 天明镇 | 266732 | 42054.4 | 6909.3 | 939.57 |
| 07 | 文川镇 | 264859 | 42870.7 | 8363.01 | 1022.75 |
| 08 | 五堵镇 | 249545 | 45735.9 | 6915.48 | 156 |
| 09 | 三合镇 | 189901 | 41003.3 | 5274.01 | 775.25 |
| 10 | 二里镇 | 154145 | 36225.9 | 7942.21 | 488.27 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 605 | 130 | 26 | 5 |
| 02 | 县文旅局 | 277 | 63 | 7 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 206 | 19 | 2 | 1 |
| 04 | 县委党校 | 194 | 15 | 4 | 1 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 118 | 18 | 0 | 0 |
| 07 | 团县委 | 96 | 15 | 1 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 92 | 13 | 0 | 0 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15497 | 4091.97 | 146.61 | 27.01 |
| 02 | 卫健局 | 12601.9 | 3633.74 | 741.28 | 46.88 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10662.7 | 46.52 | 34.95 | 6.4 |
| 04 | 县科协 | 5620.05 | 1055.15 | 50.05 | 8.15 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5299.06 | 496.64 | 12 | 12 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 60.5 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4429.51 | 129.83 | 64.41 | 16.55 |
| 08 | 县委党校 | 4288.35 | 536.58 | 61.1 | 8.13 |
| 09 | 县文旅局 | 3315.68 | 876.18 | 68.94 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3201.62 | 66.93 | 2.8 | 2.8 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1404 | 154 | 19 | 7 |
| 02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 878 | 81 | 17 | 6 |
| 04 | 新兴村 | 855 | 64 | 0 | 0 |
| 05 | 黄家营村 | 820 | 85 | 16 | 0 |
| 06 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 汉江路社区 | 784 | 15 | 2 | 2 |
| 08 | 熊家山村 | 778 | 55 | 7 | 0 |
| 09 | 五爱村 | 769 | 38 | 0 | 0 |
| 10 | 新华村 | 757 | 69 | 11 | 4 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区 | 99274.6 | 17184.6 | 2961.59 | 560.9 |
| 02 | 赵家坡村 | 94860.1 | 24457.2 | 5591.99 | 741.38 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 86455.6 | 7536.62 | 1676.57 | 141.72 |
| 04 | 214大队社区 | 79510.1 | 4692.91 | 752.19 | 311.27 |
| 05 | 文光村 | 74705.3 | 17039.9 | 2372.48 | 285.08 |
| 06 | 西关街社区 | 73071.5 | 10410.9 | 880.6 | 288 |
| 07 | 韩家营村 | 65597.2 | 10459.6 | 1825.85 | 273 |
| 08 | 孙坪村 | 62387.3 | 8983.43 | 1102.1 | 0 |
| 09 | 三 星 村 | 54259.7 | 9656.45 | 1702.61 | 0 |
| 10 | 李家咀村 | 53883.5 | 12865.5 | 2786.28 | 373.54 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14100 | 2404 | 419 | 65 |
| 02 | 政策宣传 | 10036 | 1491 | 348 | 51 |
| 03 | 绿化环保 | 9376 | 1117 | 169 | 39 |
| 04 | 理论宣讲 | 6146 | 786 | 174 | 30 |
| 05 | 敬老爱老 | 2527 | 415 | 133 | 18 |
| 06 | 文明创建 | 2297 | 302 | 50 | 4 |
| 07 | 医疗卫生 | 2210 | 311 | 71 | 9 |
| 08 | 消防宣传 | 1941 | 320 | 61 | 11 |
| 09 | 扶贫助困 | 1280 | 58 | 7 | 3 |
| 10 | 疫情防控 | 1213 | 4 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1404 | 154 | 19 | 7 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 873 | 81 | 17 | 6 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 849 | 64 | 0 | 0 |
| 05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 784 | 15 | 2 | 2 |
| 06 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 778 | 55 | 7 | 0 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 38 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 696 | 72 | 9 | 0 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 551 | 88 | 16 | 0 |
| 10 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 551 | 56 | 8 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区新时代文明实... | 99274.6 | 17184.6 | 2961.59 | 560.9 |
| 02 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 94860.1 | 24457.2 | 5591.99 | 741.38 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 86455.6 | 7536.62 | 1676.57 | 141.72 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85137.6 | 1727.07 | 405.78 | 25.83 |
| 05 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 4692.91 | 752.19 | 311.27 |
| 06 | 文光村巾帼志愿服务队... | 74705.3 | 17039.9 | 2372.48 | 285.08 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 73071.5 | 10410.9 | 880.6 | 288 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 65597.2 | 10459.6 | 1825.85 | 273 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 62387.3 | 8983.43 | 1102.1 | 0 |
| 10 | 三星村新时代文明实践... | 54259.7 | 9656.45 | 1702.61 | 0 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 18286 | 3186.25 | 602.29 | 74.14 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 17822.6 | 3140.24 | 602.18 | 74.18 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 13766.1 | 2224.93 | 381.43 | 84 |
| 04 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 13612 | 2780.81 | 494.36 | 22.85 |
| 05 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 13586.8 | 2896.73 | 402.13 | 57.65 |
| 06 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13560.1 | 2700.91 | 568.69 | 76.88 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 13135.8 | 3167.25 | 575.2 | 72 |
| 08 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 2030.73 | 206.21 | 0 |
| 09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 11988.5 | 1407.23 | 132 | 60 |
| 10 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11924.7 | 2570.51 | 464.51 | 57.97 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 150 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 417 | 22 | 1 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 278 | 73 | 6 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 沙河营镇 | 256 | 42 | 8 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 18 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 03 | 卫健局 | 76 | 25 | 16 | 1 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 11 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |