实践中心活动统计
64388
累计次数
2466
年度次数
604
季度次数
4027386.78
累计服务时长
212979.89
年度服务时长
49034.79
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9805 | 54 | 40 | 40 |
| 02 | 龙头镇 | 9353 | 139 | 50 | 50 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6399 | 398 | 99 | 99 |
| 04 | 五堵镇 | 5119 | 240 | 51 | 51 |
| 05 | 二里镇 | 3590 | 187 | 48 | 48 |
| 06 | 天明镇 | 3376 | 104 | 25 | 25 |
| 07 | 文川镇 | 3109 | 102 | 19 | 19 |
| 08 | 原公镇 | 3051 | 167 | 40 | 40 |
| 09 | 董家营镇 | 2858 | 160 | 31 | 31 |
| 10 | 沙河营镇 | 2568 | 104 | 22 | 22 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 757164 | 39536.9 | 7830.6 | 7830.6 |
| 02 | 博望街道办事处 | 392035 | 2666.58 | 1670.58 | 1670.58 |
| 03 | 老庄镇 | 346920 | 23703.9 | 4983.68 | 4983.68 |
| 04 | 柳林镇 | 313370 | 23131.8 | 5824.87 | 5824.87 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 310005 | 25990.6 | 5139.86 | 5108.15 |
| 06 | 天明镇 | 282839 | 12263.7 | 3991.37 | 3991.37 |
| 07 | 文川镇 | 282663 | 14476.9 | 2969.69 | 2969.69 |
| 08 | 五堵镇 | 261940 | 9332.03 | 1521.28 | 1521.28 |
| 09 | 三合镇 | 200598 | 8687.47 | 1810.04 | 1810.04 |
| 10 | 二里镇 | 170280 | 12246.1 | 2912 | 2912 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 644 | 33 | 3 | 3 |
| 02 | 县文旅局 | 300 | 20 | 1 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 207 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 县委党校 | 203 | 5 | 0 | 0 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 124 | 6 | 3 | 3 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15567.7 | 70.63 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 14127.6 | 1019.58 | 121.25 | 121.25 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10666.5 | 3.76 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5791.1 | 149.15 | 52.28 | 52.28 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5361.87 | 53.51 | 41.51 | 41.51 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4384.2 | 55.72 | 0 | 0 |
| 09 | 县文旅局 | 3638.17 | 457.32 | 0 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1429 | 21 | 14 | 14 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 879 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 新兴村 | 873 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 黄家营村 | 834 | 14 | 6 | 6 |
| 06 | 中山街社区 | 810 | 8 | 8 | 8 |
| 07 | 熊家山村 | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 08 | 汉江路社区 | 785 | 2 | 2 | 2 |
| 09 | 新华村 | 772 | 14 | 4 | 4 |
| 10 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 111360 | 13582.2 | 2668.25 | 2668.25 |
| 02 | 天明社区 | 108694 | 7658.95 | 2437.38 | 2437.38 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文光村 | 81726.5 | 5897.32 | 1238.01 | 1238.01 |
| 05 | 214大队社区 | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 西关街社区 | 75027.5 | 1500 | 828 | 828 |
| 07 | 韩家营村 | 69008.8 | 2808.12 | 512.02 | 512.02 |
| 08 | 孙坪村 | 65377.9 | 2200.19 | 195.37 | 195.37 |
| 09 | 李家咀村 | 61047.3 | 5879.02 | 1044.09 | 1044.09 |
| 10 | 三 星 村 | 57891 | 2795.4 | 963.29 | 963.29 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14909 | 667 | 153 | 153 |
| 02 | 政策宣传 | 10554 | 406 | 117 | 117 |
| 03 | 绿化环保 | 9793 | 345 | 83 | 83 |
| 04 | 理论宣讲 | 6401 | 199 | 47 | 47 |
| 05 | 敬老爱老 | 2740 | 167 | 20 | 20 |
| 06 | 文明创建 | 2437 | 116 | 34 | 34 |
| 07 | 医疗卫生 | 2297 | 70 | 16 | 16 |
| 08 | 消防宣传 | 2064 | 91 | 17 | 17 |
| 09 | 扶贫助困 | 1294 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | 文明交通 | 1266 | 60 | 17 | 17 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1429 | 21 | 14 | 14 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 874 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 867 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 06 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 785 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 706 | 7 | 4 | 4 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 585 | 26 | 4 | 4 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 567 | 17 | 5 | 5 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 111360 | 13582.2 | 2668.25 | 2668.25 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 108694 | 7658.95 | 2437.38 | 2437.38 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85722.4 | 441.98 | 44.04 | 44.04 |
| 05 | 文光村巾帼志愿服务队... | 81726.5 | 5897.32 | 1238.01 | 1238.01 |
| 06 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 75027.5 | 1500 | 828 | 828 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 69008.8 | 2808.12 | 512.02 | 512.02 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 65377.9 | 2200.19 | 195.37 | 195.37 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 61047.3 | 5879.02 | 1044.09 | 1044.09 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19522.4 | 976 | 172.48 | 172.48 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19081.9 | 998.84 | 172.47 | 172.47 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 15010.8 | 1029.34 | 216 | 216 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14757.1 | 990.3 | 219.58 | 219.58 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14616.3 | 880.77 | 154.74 | 154.74 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14541.8 | 746.54 | 64.05 | 64.05 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14173 | 785.16 | 0 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13032.7 | 918.86 | 145.38 | 145.38 |
| 09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12288.5 | 228 | 144 | 144 |
| 10 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 426 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 281 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 267 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 146 | 9 | 1 | 1 |
| 03 | 卫健局 | 80 | 4 | 0 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城固移动公司 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |