全国试点县

实践中心活动统计

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 博望街道办事处 9811 60 46 46
02 龙头镇 9361 147 58 58
03 莲花街道办事处 6403 402 103 103
04 五堵镇 5131 252 63 63
05 二里镇 3591 188 49 49
06 天明镇 3376 104 25 25
07 文川镇 3111 104 21 21
08 原公镇 3052 168 41 41
09 董家营镇 2862 164 35 35
10 沙河营镇 2574 110 28 28
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 上元观镇 758286 40658.6 8952.32 8952.32
02 博望街道办事处 392657 3289.15 2293.15 2293.15
03 老庄镇 347591 24375.4 5655.17 5655.17
04 柳林镇 314159 23920.2 6613.29 6613.29
05 莲花街道办事处 311698 27683.3 6832.61 6800.9
06 天明镇 283388 12812.4 4540.04 4540.04
07 文川镇 282991 14805 3297.79 3297.79
08 五堵镇 262610 10002 2191.22 2191.22
09 三合镇 200827 8915.67 2038.24 2038.24
10 二里镇 170525 12491.2 3157.12 3157.12
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 卫健局 644 33 3 3
02 县文旅局 300 20 1 1
03 县妇联 207 1 1 1
04 县委党校 204 6 1 1
05 县教体局 133 0 0 0
06 县科协 126 8 5 5
07 团县委 98 2 0 0
08 县健身体育中心 94 1 1 1
09 县司法局 91 0 0 0
10 县委宣传部 82 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 团县委 15567.7 70.63 0 0
02 卫健局 14127.6 1019.58 121.25 121.25
03 汉中市湑惠渠管理局 10666.5 3.76 0 0
04 县科协 5812.35 170.4 73.53 73.53
05 县健身体育中心 5361.87 53.51 41.51 41.51
06 县民政局 4987.38 0 0 0
07 县财政局 4458.21 13.46 0 0
08 县委党校 4394.01 65.53 9.81 9.81
09 县文旅局 3638.17 457.32 0 0
10 县教体局 3204.39 2.77 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区 1431 23 16 16
02 胜利街 1119 1 0 0
03 214大队社区 879 1 1 1
04 新兴村 873 18 6 6
05 黄家营村 836 16 8 8
06 中山街社区 812 10 10 10
07 熊家山村 786 8 8 8
08 汉江路社区 785 2 2 2
09 新华村 772 14 4 4
10 五爱村 769 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 赵家坡村 111715 13937.1 3023.12 3023.12
02 天明社区 108978 7942.4 2720.83 2720.83
03 陕飞第二社区 89300.2 2135.89 461 461
04 文光村 81851.9 6022.67 1363.36 1363.36
05 214大队社区 79594.1 84 84 84
06 西关街社区 75235.6 1708.1 1036.1 1036.1
07 韩家营村 69050.1 2849.45 553.35 553.35
08 孙坪村 65595.6 2417.85 413.03 413.03
09 李家咀村 61198.9 6030.61 1195.68 1195.68
10 三 星 村 58044.4 2948.78 1116.67 1116.67
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 14928 686 172 172
02 政策宣传 10564 416 127 127
03 绿化环保 9797 349 87 87
04 理论宣讲 6407 205 53 53
05 敬老爱老 2740 167 20 20
06 文明创建 2440 119 37 37
07 医疗卫生 2299 72 18 18
08 消防宣传 2065 92 18 18
09 扶贫助困 1294 12 1 1
10 文明交通 1268 62 19 19
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 西关街社区新时代文明实践志... 1431 23 16 16
02 胜利街社区新时代文明实践志... 1069 1 0 0
03 二一四社区新时代文明实践志... 874 1 1 1
04 新兴村新时代文明实践志愿服... 867 18 6 6
05 熊家山村新时代文明实践志愿... 786 8 8 8
06 汉江路社区新时代文明实践志... 785 2 2 2
07 五爱村新时代文明实践志愿服... 768 0 0 0
08 六一村新时代文明实践志愿服... 708 9 6 6
09 孙坪村巾帼志愿者服务队 585 26 4 4
10 五堵社区志愿实践服务队 567 17 5 5
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 老庄镇赵家坡村新时代... 111715 13937.1 3023.12 3023.12
02 天明社区新时代文明实... 108978 7942.4 2720.83 2720.83
03 老庄镇陕飞第二社区新... 89300.2 2135.89 461 461
04 文川镇新时代文明实践... 85746.4 465.98 68.04 68.04
05 文光村巾帼志愿服务队... 81851.9 6022.67 1363.36 1363.36
06 二一四社区新时代文明... 79594.1 84 84 84
07 西关街社区新时代文明... 75235.6 1708.1 1036.1 1036.1
08 韩家营村新时代文明实... 69050.1 2849.45 553.35 553.35
09 孙坪村巾帼志愿者服务... 65595.6 2417.85 413.03 413.03
10 李家嘴村志愿服务队 61198.9 6030.61 1195.68 1195.68

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 彭静 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 19534.4 988 184.48 184.48
02 王馨 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 19093.9 1010.84 184.47 184.47
03 徐刚 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 15034.8 1053.34 240 240
04 肖素彦 文光村巾帼志愿服务队 文光村 14775.1 1008.3 237.58 237.58
05 曾跃顺 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 14628.3 892.77 166.74 166.74
06 黄小雪 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 14553.8 758.54 76.05 76.05
07 刘贵成 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 14173 785.16 0 0
08 李艳 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 13050.1 936.19 162.71 162.71
09 周健 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 12312.5 252 168 168
10 李海华 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 12242.6 0 0 0

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 原公镇 514 0 0 0
02 柳林镇 426 6 0 0
03 五堵镇 281 3 0 0
04 博望街道办事处 273 0 0 0
05 沙河营镇 267 7 0 0
06 文川镇 258 0 0 0
07 龙头镇 160 0 0 0
08 桔园镇 146 0 0 0
09 老庄镇 138 0 0 0
10 上元观镇 97 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县教体局 365 0 0 0
02 县委党校 146 9 1 1
03 卫健局 80 4 0 0
04 县文旅局 42 0 0 0
05 县健身体育中心 41 0 0 0
06 汉中市湑惠渠管理局 28 0 0 0
07 县文化馆 25 0 0 0
08 县科协 22 0 0 0
09 城固移动公司 20 2 0 0
10 县委宣传部 19 0 0 0