实践中心活动统计
62189
累计次数
246
年度次数
246
季度次数
3837953.74
累计服务时长
22440.38
年度服务时长
22440.38
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9787 | 17 | 17 | 17 |
| 02 | 龙头镇 | 9216 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6047 | 46 | 46 | 46 |
| 04 | 五堵镇 | 4893 | 14 | 14 | 14 |
| 05 | 二里镇 | 3423 | 20 | 20 | 20 |
| 06 | 天明镇 | 3281 | 9 | 9 | 9 |
| 07 | 文川镇 | 3017 | 10 | 10 | 10 |
| 08 | 原公镇 | 2902 | 18 | 18 | 18 |
| 09 | 董家营镇 | 2716 | 17 | 17 | 17 |
| 10 | 沙河营镇 | 2476 | 12 | 12 | 12 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 721297 | 3669.89 | 3669.89 | 3669.89 |
| 02 | 博望街道办事处 | 391512 | 1236 | 1236 | 1236 |
| 03 | 老庄镇 | 325864 | 2648.74 | 2648.74 | 2648.74 |
| 04 | 柳林镇 | 293003 | 2764.2 | 2678.97 | 2678.97 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 286688 | 2687.89 | 2687.89 | 2656.18 |
| 06 | 天明镇 | 271875 | 1300.06 | 1291.33 | 1291.33 |
| 07 | 文川镇 | 269902 | 1716.34 | 1716.34 | 1716.34 |
| 08 | 五堵镇 | 253089 | 481.21 | 382.38 | 382.38 |
| 09 | 三合镇 | 192692 | 781.6 | 781.6 | 781.6 |
| 10 | 二里镇 | 159324 | 1290.21 | 1290.21 | 1290.21 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 611 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文旅局 | 282 | 2 | 2 | 2 |
| 03 | 县妇联 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县委党校 | 199 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 团县委 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15497 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 13133.3 | 25.31 | 11.63 | 11.63 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10662.7 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5650.85 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5308.36 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
| 08 | 县委党校 | 4347.05 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |
| 09 | 县文旅局 | 3401.73 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
| 10 | 县教体局 | 3201.62 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1422 | 10 | 10 | 10 |
| 02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 878 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 855 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 黄家营村 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 汉江路社区 | 790 | 3 | 3 | 3 |
| 08 | 熊家山村 | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 新华村 | 758 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区 | 101872 | 836.63 | 836.63 | 836.63 |
| 02 | 赵家坡村 | 99644.9 | 1866.75 | 1866.75 | 1866.75 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 87293.4 | 129.15 | 129.15 | 129.15 |
| 04 | 214大队社区 | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 文光村 | 76581.8 | 752.59 | 752.59 | 752.59 |
| 06 | 西关街社区 | 74460 | 684 | 684 | 684 |
| 07 | 韩家营村 | 66635.4 | 434.75 | 434.75 | 434.75 |
| 08 | 孙坪村 | 63177.8 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 李家咀村 | 55790.7 | 622.37 | 622.37 | 622.37 |
| 10 | 三 星 村 | 55235.5 | 139.86 | 139.86 | 139.86 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14317 | 67 | 67 | 67 |
| 02 | 政策宣传 | 10184 | 36 | 36 | 36 |
| 03 | 绿化环保 | 9495 | 40 | 40 | 40 |
| 04 | 理论宣讲 | 6221 | 19 | 19 | 19 |
| 05 | 敬老爱老 | 2604 | 31 | 31 | 31 |
| 06 | 文明创建 | 2325 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | 医疗卫生 | 2231 | 4 | 4 | 4 |
| 08 | 消防宣传 | 1997 | 21 | 21 | 21 |
| 09 | 扶贫助困 | 1284 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 疫情防控 | 1213 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1422 | 10 | 10 | 10 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 873 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 849 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 790 | 3 | 3 | 3 |
| 06 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 700 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 559 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 552 | 2 | 2 | 2 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天明社区新时代文明实... | 101872 | 836.63 | 836.63 | 836.63 |
| 02 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 99644.9 | 1866.75 | 1866.75 | 1866.75 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 87293.4 | 129.15 | 129.15 | 129.15 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85280.5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 文光村巾帼志愿服务队... | 76581.8 | 752.59 | 752.59 | 752.59 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 74460 | 684 | 684 | 684 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 66635.4 | 434.75 | 434.75 | 434.75 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 63177.8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 55790.7 | 622.37 | 622.37 | 622.37 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 18640 | 93.58 | 93.58 | 93.58 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 18188.7 | 105.6 | 105.6 | 105.6 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 14116.9 | 135.4 | 135.4 | 135.4 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 13886.8 | 120 | 120 | 120 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13877.9 | 142.37 | 142.37 | 142.37 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 13876.1 | 80.86 | 80.86 | 80.86 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 13519.8 | 132 | 132 | 132 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12257.2 | 143.32 | 143.32 | 143.32 |
| 09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12168.5 | 72 | 72 | 72 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 卫健局 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 城固移动公司 | 18 | 0 | 0 | 0 |