实践中心活动统计
57860
累计次数
5243
年度次数
403
季度次数
3447871.25
累计服务时长
449211.88
年度服务时长
32924.79
季度服务时长
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 9591 | 273 | 32 | 32 |
02 | 龙头镇 | 9011 | 450 | 39 | 39 |
03 | 莲花街道办事处 | 5357 | 743 | 64 | 64 |
04 | 五堵镇 | 4426 | 491 | 28 | 28 |
05 | 二里镇 | 3127 | 363 | 20 | 20 |
06 | 天明镇 | 3087 | 281 | 22 | 22 |
07 | 文川镇 | 2800 | 230 | 26 | 26 |
08 | 原公镇 | 2633 | 292 | 24 | 24 |
09 | 董家营镇 | 2430 | 343 | 19 | 19 |
10 | 沙河营镇 | 2250 | 259 | 22 | 22 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 上元观镇 | 645403 | 92931 | 5686.9 | 5686.9 |
02 | 博望街道办事处 | 380989 | 17333.9 | 1198.1 | 1198.1 |
03 | 老庄镇 | 293128 | 27336.6 | 2364.13 | 2364.13 |
04 | 天明镇 | 251319 | 26552.2 | 2002.67 | 2002.67 |
05 | 柳林镇 | 246620 | 54713.5 | 3898.53 | 3898.53 |
06 | 文川镇 | 243241 | 21252.5 | 2931.09 | 2931.09 |
07 | 莲花街道办事处 | 241664 | 49638.7 | 4386.13 | 4354.42 |
08 | 五堵镇 | 231694 | 27884.2 | 1294.16 | 1294.16 |
09 | 三合镇 | 175179 | 26281.8 | 1754.23 | 1754.23 |
10 | 二里镇 | 136064 | 18144.6 | 959.39 | 959.39 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 卫健局 | 562 | 87 | 6 | 6 |
02 | 县文旅局 | 250 | 36 | 2 | 2 |
03 | 县妇联 | 201 | 14 | 0 | 0 |
04 | 县委党校 | 189 | 10 | 0 | 0 |
05 | 县教体局 | 133 | 7 | 0 | 0 |
06 | 县科协 | 111 | 11 | 0 | 0 |
07 | 团县委 | 93 | 12 | 3 | 3 |
08 | 县司法局 | 91 | 11 | 0 | 0 |
09 | 县健身体育中心 | 89 | 10 | 1 | 1 |
10 | 县委宣传部 | 82 | 2 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 团县委 | 14847.3 | 3442.2 | 509.93 | 509.93 |
02 | 卫健局 | 11571.5 | 2603.33 | 367.47 | 367.47 |
03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10627.7 | 11.57 | 0 | 0 |
04 | 县科协 | 5325.59 | 850.25 | 15.63 | 15.63 |
05 | 县健身体育中心 | 5205.75 | 403.33 | 9.08 | 9.08 |
06 | 县民政局 | 4987.38 | 60.5 | 0 | 0 |
07 | 县财政局 | 4333.2 | 33.52 | 13.78 | 13.78 |
08 | 县委党校 | 4179.62 | 427.85 | 0 | 0 |
09 | 县教体局 | 3198.82 | 64.13 | 0 | 0 |
10 | 县文旅局 | 2931.97 | 492.47 | 35.41 | 35.41 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区 | 1362 | 112 | 8 | 8 |
02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
03 | 214大队社区 | 851 | 54 | 8 | 8 |
04 | 新兴村 | 851 | 60 | 8 | 8 |
05 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
06 | 黄家营村 | 784 | 49 | 5 | 5 |
07 | 汉江路社区 | 782 | 13 | 0 | 0 |
08 | 五爱村 | 767 | 36 | 5 | 5 |
09 | 熊家山村 | 754 | 31 | 4 | 4 |
10 | 群力村 | 742 | 53 | 5 | 5 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区 | 93398.1 | 11308.1 | 1112.35 | 1112.35 |
02 | 赵家坡村 | 84576.7 | 14173.8 | 1309.38 | 1309.38 |
03 | 陕飞第二社区 | 82646.9 | 3727.94 | 169.81 | 169.81 |
04 | 214大队社区 | 78217.6 | 3400.44 | 402.27 | 402.27 |
05 | 西关街社区 | 71772.7 | 8006.28 | 486.25 | 486.25 |
06 | 文光村 | 67575.7 | 9910.32 | 1112.23 | 1112.23 |
07 | 韩家营村 | 61269.6 | 6131.91 | 240.54 | 240.54 |
08 | 孙坪村 | 58883.8 | 5479.94 | 228.74 | 228.74 |
09 | 三 星 村 | 50057.4 | 5454.15 | 200.75 | 200.75 |
10 | 张家庵村 | 49902.9 | 3696.4 | 226.33 | 226.33 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 13109 | 1413 | 132 | 132 |
02 | 政策宣传 | 9357 | 812 | 59 | 59 |
03 | 绿化环保 | 9043 | 784 | 24 | 24 |
04 | 理论宣讲 | 5803 | 443 | 42 | 42 |
05 | 敬老爱老 | 2349 | 237 | 10 | 10 |
06 | 文明创建 | 2196 | 200 | 17 | 17 |
07 | 医疗卫生 | 2096 | 197 | 8 | 8 |
08 | 消防宣传 | 1829 | 208 | 9 | 9 |
09 | 扶贫助困 | 1264 | 42 | 1 | 1 |
10 | 疫情防控 | 1211 | 2 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1362 | 112 | 8 | 8 |
02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 846 | 54 | 8 | 8 |
04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 845 | 60 | 8 | 8 |
05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 782 | 13 | 0 | 0 |
06 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 766 | 36 | 5 | 5 |
07 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 754 | 31 | 4 | 4 |
08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 672 | 48 | 2 | 2 |
09 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 543 | 48 | 14 | 14 |
10 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 513 | 50 | 2 | 2 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区新时代文明实... | 93398.1 | 11308.1 | 1112.35 | 1112.35 |
02 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 84576.7 | 14173.8 | 1309.38 | 1309.38 |
03 | 文川镇新时代文明实践... | 84047.9 | 637.27 | 166.26 | 166.26 |
04 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 82646.9 | 3727.94 | 169.81 | 169.81 |
05 | 二一四社区新时代文明... | 78217.6 | 3400.44 | 402.27 | 402.27 |
06 | 西关街社区新时代文明... | 71772.7 | 8006.28 | 486.25 | 486.25 |
07 | 文光村巾帼志愿服务队... | 67575.7 | 9910.32 | 1112.23 | 1112.23 |
08 | 韩家营村新时代文明实... | 61269.6 | 6131.91 | 240.54 | 240.54 |
09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 58883.8 | 5479.94 | 228.74 | 228.74 |
10 | 三星村新时代文明实践... | 50057.4 | 5454.15 | 200.75 | 200.75 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 16893.2 | 1793.48 | 113.23 | 113.23 |
02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 16453.8 | 1771.44 | 99.6 | 99.6 |
03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 12984.6 | 1443.42 | 146.43 | 146.43 |
04 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 12514.3 | 1683.15 | 136.15 | 136.15 |
05 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 12426.6 | 1736.5 | 164.8 | 164.8 |
06 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12302.9 | 1443.73 | 56.45 | 56.45 |
07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 11699.4 | 1730.9 | 158.2 | 158.2 |
08 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 11664.5 | 1083.23 | 72 | 72 |
09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11496.4 | 1284.51 | 48 | 48 |
10 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 10873.2 | 1519.03 | 69.8 | 69.8 |
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 原公镇 | 424 | 60 | 0 | 0 |
02 | 柳林镇 | 404 | 9 | 0 | 0 |
03 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
04 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
05 | 五堵镇 | 251 | 46 | 0 | 0 |
06 | 沙河营镇 | 236 | 22 | 4 | 4 |
07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
08 | 桔园镇 | 146 | 18 | 0 | 0 |
09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县委党校 | 119 | 10 | 0 | 0 |
03 | 卫健局 | 57 | 6 | 0 | 0 |
04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县健身体育中心 | 41 | 11 | 0 | 0 |
06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |