实践中心活动统计
63145
累计次数
1216
年度次数
1216
季度次数
3922080.46
累计服务时长
107485.12
年度服务时长
107485.12
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9794 | 36 | 36 | 0 |
| 02 | 龙头镇 | 9258 | 44 | 44 | 1 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6192 | 191 | 191 | 0 |
| 04 | 五堵镇 | 5002 | 123 | 123 | 1 |
| 05 | 二里镇 | 3493 | 90 | 90 | 0 |
| 06 | 天明镇 | 3321 | 49 | 49 | 1 |
| 07 | 文川镇 | 3061 | 54 | 54 | 0 |
| 08 | 原公镇 | 2969 | 85 | 85 | 0 |
| 09 | 董家营镇 | 2782 | 84 | 84 | 0 |
| 10 | 沙河营镇 | 2519 | 55 | 55 | 1 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 737722 | 20094.9 | 20094.9 | 0 |
| 02 | 博望街道办事处 | 392247 | 2690.27 | 2690.27 | 0 |
| 03 | 老庄镇 | 336143 | 12927.7 | 12927.7 | 0 |
| 04 | 柳林镇 | 301158 | 10919.2 | 10833.9 | 0 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 297668 | 13667.9 | 13667.9 | 0 |
| 06 | 天明镇 | 275371 | 4795.41 | 4786.68 | 0 |
| 07 | 文川镇 | 275100 | 6914.08 | 6914.08 | 0 |
| 08 | 五堵镇 | 257795 | 5187.16 | 5088.33 | 0 |
| 09 | 三合镇 | 196368 | 4457.5 | 4457.5 | 0 |
| 10 | 二里镇 | 163992 | 5958.06 | 5958.06 | 7.67 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 624 | 13 | 13 | 0 |
| 02 | 县文旅局 | 294 | 14 | 14 | 0 |
| 03 | 县妇联 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县委党校 | 200 | 2 | 2 | 0 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 2 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15557.8 | 60.7 | 60.7 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 13427.6 | 319.64 | 305.96 | 0 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10662.7 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5702.02 | 60.07 | 60.07 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5308.36 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 13.46 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4360.9 | 32.42 | 32.42 | 0 |
| 09 | 县文旅局 | 3578.88 | 398.03 | 398.03 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 2.77 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1429 | 19 | 19 | 0 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 1 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 878 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 861 | 6 | 6 | 0 |
| 05 | 黄家营村 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 汉江路社区 | 786 | 3 | 3 | 0 |
| 08 | 熊家山村 | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 新华村 | 765 | 7 | 7 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 104987 | 7208.61 | 7208.61 | 0 |
| 02 | 天明社区 | 103906 | 2870.3 | 2870.3 | 0 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 88432.2 | 1267.93 | 1267.93 | 0 |
| 04 | 214大队社区 | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 文光村 | 78589.8 | 2760.65 | 2760.65 | 0 |
| 06 | 西关街社区 | 75504 | 1872 | 1872 | 0 |
| 07 | 韩家营村 | 67709.9 | 1509.26 | 1509.26 | 0 |
| 08 | 孙坪村 | 64280.4 | 1102.62 | 1102.62 | 0 |
| 09 | 李家咀村 | 58324.4 | 3156.12 | 3156.12 | 0 |
| 10 | 三 星 村 | 56417.3 | 1321.66 | 1321.66 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14575 | 329 | 329 | 5 |
| 02 | 政策宣传 | 10350 | 202 | 202 | 0 |
| 03 | 绿化环保 | 9610 | 160 | 160 | 0 |
| 04 | 理论宣讲 | 6288 | 86 | 86 | 0 |
| 05 | 敬老爱老 | 2692 | 119 | 119 | 0 |
| 06 | 文明创建 | 2369 | 47 | 47 | 0 |
| 07 | 医疗卫生 | 2251 | 24 | 24 | 0 |
| 08 | 消防宣传 | 2033 | 60 | 60 | 1 |
| 09 | 扶贫助困 | 1292 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 文明交通 | 1237 | 31 | 31 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1429 | 19 | 19 | 0 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 1 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 873 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 855 | 6 | 6 | 0 |
| 05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 786 | 3 | 3 | 0 |
| 06 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 701 | 2 | 2 | 0 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 573 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 561 | 11 | 11 | 1 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 104987 | 7208.61 | 7208.61 | 0 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 103906 | 2870.3 | 2870.3 | 0 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 88432.2 | 1267.93 | 1267.93 | 0 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85560.2 | 279.79 | 279.79 | 0 |
| 05 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 文光村巾帼志愿服务队... | 78589.8 | 2760.65 | 2760.65 | 0 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 75504 | 1872 | 1872 | 0 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 67709.9 | 1509.26 | 1509.26 | 0 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 64280.4 | 1102.62 | 1102.62 | 0 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 58324.4 | 3156.12 | 3156.12 | 0 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19051.9 | 505.47 | 505.47 | 0 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 18612.3 | 529.25 | 529.25 | 0 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 14530.8 | 549.34 | 549.34 | 0 |
| 04 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14269.3 | 474.09 | 474.09 | 0 |
| 05 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14219.7 | 452.92 | 452.92 | 0 |
| 06 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14205.1 | 469.53 | 469.53 | 0 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14002.5 | 614.76 | 614.76 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12652.5 | 538.6 | 538.6 | 0 |
| 09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12276.5 | 204 | 204 | 0 |
| 10 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 264 | 4 | 4 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 138 | 1 | 1 | 0 |
| 03 | 卫健局 | 78 | 2 | 2 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 城固移动公司 | 19 | 1 | 1 | 0 |