实践中心活动统计
64555
累计次数
2633
年度次数
771
季度次数
4043993.88
累计服务时长
229586.99
年度服务时长
65641.89
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9816 | 65 | 51 | 51 |
| 02 | 龙头镇 | 9368 | 154 | 65 | 65 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6427 | 426 | 127 | 127 |
| 04 | 五堵镇 | 5146 | 267 | 78 | 78 |
| 05 | 二里镇 | 3596 | 193 | 54 | 54 |
| 06 | 天明镇 | 3379 | 107 | 28 | 28 |
| 07 | 文川镇 | 3115 | 108 | 25 | 25 |
| 08 | 原公镇 | 3056 | 172 | 45 | 45 |
| 09 | 董家营镇 | 2869 | 171 | 42 | 42 |
| 10 | 沙河营镇 | 2578 | 114 | 32 | 31 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 760529 | 42902.2 | 11195.9 | 11195.9 |
| 02 | 博望街道办事处 | 392705 | 3337.15 | 2341.15 | 2341.15 |
| 03 | 老庄镇 | 348384 | 25168.7 | 6448.41 | 6448.41 |
| 04 | 柳林镇 | 314941 | 24702.2 | 7395.28 | 7395.28 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 312755 | 28740 | 7889.28 | 7857.57 |
| 06 | 天明镇 | 284119 | 13544.1 | 5271.78 | 5271.78 |
| 07 | 文川镇 | 283669 | 15483.2 | 3975.97 | 3975.97 |
| 08 | 五堵镇 | 263421 | 10813.4 | 3002.67 | 3002.67 |
| 09 | 三合镇 | 201182 | 9270.65 | 2393.22 | 2393.22 |
| 10 | 二里镇 | 170935 | 12901.4 | 3567.28 | 3567.28 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 645 | 34 | 4 | 4 |
| 02 | 县文旅局 | 300 | 20 | 1 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 207 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 县委党校 | 204 | 6 | 1 | 1 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 126 | 8 | 5 | 5 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15567.7 | 70.63 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 14127.6 | 1019.58 | 121.25 | 121.25 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10666.5 | 3.76 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5812.35 | 170.4 | 73.53 | 73.53 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5361.87 | 53.51 | 41.51 | 41.51 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4394.01 | 65.53 | 9.81 | 9.81 |
| 09 | 县文旅局 | 3638.17 | 457.32 | 0 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1433 | 25 | 18 | 18 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 881 | 3 | 3 | 3 |
| 04 | 新兴村 | 873 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 黄家营村 | 836 | 16 | 8 | 8 |
| 06 | 中山街社区 | 812 | 10 | 10 | 10 |
| 07 | 熊家山村 | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 08 | 汉江路社区 | 785 | 2 | 2 | 2 |
| 09 | 新华村 | 772 | 14 | 4 | 4 |
| 10 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 112280 | 14502 | 3588.04 | 3588.04 |
| 02 | 天明社区 | 109550 | 8515.04 | 3293.47 | 3293.47 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 89308.8 | 2144.49 | 469.6 | 469.6 |
| 04 | 文光村 | 82099.3 | 6270.14 | 1610.83 | 1610.83 |
| 05 | 214大队社区 | 79594.1 | 84 | 84 | 84 |
| 06 | 西关街社区 | 75235.6 | 1708.1 | 1036.1 | 1036.1 |
| 07 | 韩家营村 | 69223.4 | 3022.75 | 726.65 | 726.65 |
| 08 | 孙坪村 | 65959.6 | 2781.84 | 777.02 | 777.02 |
| 09 | 李家咀村 | 61432.3 | 6263.98 | 1429.05 | 1429.05 |
| 10 | 三 星 村 | 58343.2 | 3247.58 | 1415.47 | 1415.47 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14950 | 708 | 194 | 193 |
| 02 | 政策宣传 | 10588 | 440 | 151 | 151 |
| 03 | 绿化环保 | 9812 | 364 | 102 | 101 |
| 04 | 理论宣讲 | 6412 | 210 | 58 | 58 |
| 05 | 敬老爱老 | 2743 | 170 | 23 | 23 |
| 06 | 文明创建 | 2444 | 123 | 41 | 41 |
| 07 | 医疗卫生 | 2300 | 73 | 19 | 19 |
| 08 | 消防宣传 | 2077 | 104 | 30 | 30 |
| 09 | 扶贫助困 | 1296 | 14 | 3 | 3 |
| 10 | 文明交通 | 1270 | 64 | 21 | 21 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1433 | 25 | 18 | 18 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 876 | 3 | 3 | 3 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 867 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 06 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 785 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 708 | 9 | 6 | 6 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 589 | 30 | 8 | 8 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 569 | 19 | 7 | 7 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 112280 | 14502 | 3588.04 | 3588.04 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 109550 | 8515.04 | 3293.47 | 3293.47 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 89308.8 | 2144.49 | 469.6 | 469.6 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85755.6 | 475.1 | 77.16 | 77.16 |
| 05 | 文光村巾帼志愿服务队... | 82099.3 | 6270.14 | 1610.83 | 1610.83 |
| 06 | 二一四社区新时代文明... | 79594.1 | 84 | 84 | 84 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 75235.6 | 1708.1 | 1036.1 | 1036.1 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 69223.4 | 3022.75 | 726.65 | 726.65 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 65959.6 | 2781.84 | 777.02 | 777.02 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 61432.3 | 6263.98 | 1429.05 | 1429.05 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19588.8 | 1042.33 | 238.81 | 238.81 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19147.9 | 1064.86 | 238.49 | 238.49 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 15094.8 | 1113.34 | 300 | 300 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14811.1 | 1044.3 | 273.58 | 273.58 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14688.3 | 952.77 | 226.74 | 226.74 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14612.7 | 817.5 | 135.01 | 135.01 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14173 | 785.16 | 0 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13098.1 | 984.19 | 210.71 | 210.71 |
| 09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12312.5 | 252 | 168 | 168 |
| 10 | 许洪莲 | 包家营村志愿者服务队 | 包家营村 | 12257.3 | 964.39 | 202.9 | 202.9 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 426 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 281 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 267 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 146 | 9 | 1 | 1 |
| 03 | 卫健局 | 81 | 5 | 1 | 1 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城固移动公司 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |