实践中心活动统计
64301
累计次数
2379
年度次数
517
季度次数
4018380.27
累计服务时长
203973.38
年度服务时长
40028.28
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9795 | 44 | 30 | 30 |
| 02 | 龙头镇 | 9347 | 133 | 44 | 44 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6383 | 382 | 83 | 83 |
| 04 | 五堵镇 | 5111 | 232 | 43 | 43 |
| 05 | 二里镇 | 3583 | 180 | 41 | 41 |
| 06 | 天明镇 | 3371 | 99 | 20 | 20 |
| 07 | 文川镇 | 3107 | 100 | 17 | 17 |
| 08 | 原公镇 | 3044 | 160 | 33 | 33 |
| 09 | 董家营镇 | 2855 | 157 | 28 | 28 |
| 10 | 沙河营镇 | 2568 | 104 | 22 | 22 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 756008 | 38380.8 | 6674.52 | 6674.52 |
| 02 | 博望街道办事处 | 391173 | 1805.06 | 809.06 | 809.06 |
| 03 | 老庄镇 | 346434 | 23218 | 4497.75 | 4497.75 |
| 04 | 柳林镇 | 312491 | 22252.3 | 4945.34 | 4945.34 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 309694 | 25678.8 | 4828.13 | 4796.42 |
| 06 | 文川镇 | 282285 | 14099.3 | 2592.11 | 2592.11 |
| 07 | 天明镇 | 282237 | 11661.2 | 3388.85 | 3388.85 |
| 08 | 五堵镇 | 261500 | 8891.79 | 1081.04 | 1081.04 |
| 09 | 三合镇 | 200352 | 8441 | 1563.57 | 1563.57 |
| 10 | 二里镇 | 169611 | 11576.7 | 2242.62 | 2242.62 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 644 | 33 | 3 | 3 |
| 02 | 县文旅局 | 300 | 20 | 1 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 207 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | 县委党校 | 203 | 5 | 0 | 0 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 122 | 4 | 1 | 1 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15567.7 | 70.63 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 14127.6 | 1019.58 | 121.25 | 121.25 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10666.5 | 3.76 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5779.89 | 137.94 | 41.07 | 41.07 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5361.87 | 53.51 | 41.51 | 41.51 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4384.2 | 55.72 | 0 | 0 |
| 09 | 县文旅局 | 3638.17 | 457.32 | 0 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1425 | 17 | 10 | 10 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 878 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 873 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 黄家营村 | 834 | 14 | 6 | 6 |
| 06 | 中山街社区 | 809 | 7 | 7 | 7 |
| 07 | 熊家山村 | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 08 | 汉江路社区 | 784 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 新华村 | 772 | 14 | 4 | 4 |
| 10 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 111043 | 13264.4 | 2350.41 | 2350.41 |
| 02 | 天明社区 | 108510 | 7474.36 | 2252.79 | 2252.79 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文光村 | 81548.5 | 5719.35 | 1060.04 | 1060.04 |
| 05 | 214大队社区 | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 西关街社区 | 74691.5 | 1164 | 492 | 492 |
| 07 | 韩家营村 | 68963 | 2762.32 | 466.22 | 466.22 |
| 08 | 孙坪村 | 65182.6 | 2004.82 | 0 | 0 |
| 09 | 李家咀村 | 60921.4 | 5753.03 | 918.1 | 918.1 |
| 10 | 三 星 村 | 57767.1 | 2671.49 | 839.38 | 839.38 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14887 | 645 | 131 | 131 |
| 02 | 政策宣传 | 10536 | 388 | 99 | 99 |
| 03 | 绿化环保 | 9782 | 334 | 72 | 72 |
| 04 | 理论宣讲 | 6397 | 195 | 43 | 43 |
| 05 | 敬老爱老 | 2737 | 164 | 17 | 17 |
| 06 | 文明创建 | 2433 | 112 | 30 | 30 |
| 07 | 医疗卫生 | 2294 | 67 | 13 | 13 |
| 08 | 消防宣传 | 2063 | 90 | 16 | 16 |
| 09 | 扶贫助困 | 1293 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 文明交通 | 1263 | 57 | 14 | 14 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1425 | 17 | 10 | 10 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 873 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 867 | 18 | 6 | 6 |
| 05 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 786 | 8 | 8 | 8 |
| 06 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 784 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 706 | 7 | 4 | 4 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 585 | 26 | 4 | 4 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 567 | 17 | 5 | 5 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 111043 | 13264.4 | 2350.41 | 2350.41 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 108510 | 7474.36 | 2252.79 | 2252.79 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 89300.2 | 2135.89 | 461 | 461 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85702.4 | 421.94 | 24 | 24 |
| 05 | 文光村巾帼志愿服务队... | 81548.5 | 5719.35 | 1060.04 | 1060.04 |
| 06 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 74691.5 | 1164 | 492 | 492 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 68963 | 2762.32 | 466.22 | 466.22 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 65182.6 | 2004.82 | 0 | 0 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 60921.4 | 5753.03 | 918.1 | 918.1 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19503.3 | 956.89 | 153.37 | 153.37 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19062.8 | 979.74 | 153.37 | 153.37 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 14986.8 | 1005.34 | 192 | 192 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14733.1 | 966.3 | 195.58 | 195.58 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14604.3 | 868.77 | 142.74 | 142.74 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14517.8 | 722.54 | 40.05 | 40.05 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14173 | 785.16 | 0 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13020.7 | 906.86 | 133.38 | 133.38 |
| 09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12240.5 | 180 | 96 | 96 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 426 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 281 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 267 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 146 | 9 | 1 | 1 |
| 03 | 卫健局 | 80 | 4 | 0 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城固移动公司 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |