实践中心活动统计
55790
累计次数
3173
年度次数
777
季度次数
3270919.62
累计服务时长
272260.25
年度服务时长
66891.08
季度服务时长
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 9539 | 221 | 62 | 62 |
02 | 龙头镇 | 8827 | 266 | 69 | 68 |
03 | 莲花街道办事处 | 5047 | 433 | 118 | 118 |
04 | 五堵镇 | 4244 | 309 | 66 | 66 |
05 | 二里镇 | 2985 | 221 | 46 | 46 |
06 | 天明镇 | 2972 | 166 | 40 | 40 |
07 | 文川镇 | 2683 | 113 | 33 | 33 |
08 | 原公镇 | 2507 | 166 | 39 | 39 |
09 | 董家营镇 | 2298 | 211 | 47 | 47 |
10 | 沙河营镇 | 2146 | 155 | 43 | 42 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 上元观镇 | 611327 | 58855 | 13378.6 | 13378.6 |
02 | 博望街道办事处 | 378454 | 14798.5 | 4001.87 | 4001.87 |
03 | 老庄镇 | 280782 | 14989.9 | 4648.95 | 4648.95 |
04 | 天明镇 | 239576 | 14809.1 | 4181.24 | 4181.24 |
05 | 文川镇 | 233037 | 11048.7 | 2892.94 | 2892.94 |
06 | 柳林镇 | 224155 | 32248.5 | 7005.75 | 7005.75 |
07 | 五堵镇 | 221726 | 17916.4 | 3947.66 | 3947.66 |
08 | 莲花街道办事处 | 220845 | 28819.7 | 7914.98 | 7883.27 |
09 | 三合镇 | 165131 | 16233.8 | 3396.43 | 3396.43 |
10 | 二里镇 | 128906 | 10986.6 | 2681.35 | 2681.35 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 卫健局 | 534 | 59 | 14 | 14 |
02 | 县文旅局 | 233 | 19 | 3 | 3 |
03 | 县妇联 | 200 | 13 | 0 | 0 |
04 | 县委党校 | 186 | 7 | 2 | 2 |
05 | 县教体局 | 130 | 4 | 1 | 1 |
06 | 县科协 | 106 | 6 | 2 | 2 |
07 | 团县委 | 87 | 6 | 1 | 1 |
08 | 县司法局 | 87 | 7 | 3 | 3 |
09 | 县健身体育中心 | 84 | 5 | 2 | 2 |
10 | 县委宣传部 | 80 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 团县委 | 13359.7 | 1954.58 | 324.47 | 324.47 |
02 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10627.7 | 11.57 | 0 | 0 |
03 | 卫健局 | 10364.7 | 1412.54 | 343.52 | 343.52 |
04 | 县科协 | 5246.05 | 770.71 | 268.58 | 268.58 |
05 | 县健身体育中心 | 5062.72 | 260.3 | 196 | 196 |
06 | 县民政局 | 4987.38 | 60.5 | 0 | 0 |
07 | 县财政局 | 4312.29 | 12.61 | 11.26 | 11.26 |
08 | 县委党校 | 4081 | 329.23 | 113.17 | 113.17 |
09 | 县教体局 | 3188.29 | 53.6 | 31.89 | 31.89 |
10 | 县文旅局 | 2729.26 | 289.76 | 45.04 | 45.04 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区 | 1349 | 99 | 24 | 24 |
02 | 胜利街 | 1118 | 0 | 0 | 0 |
03 | 214大队社区 | 835 | 38 | 8 | 8 |
04 | 新兴村 | 827 | 36 | 9 | 9 |
05 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
06 | 汉江路社区 | 785 | 16 | 6 | 6 |
07 | 黄家营村 | 763 | 28 | 8 | 8 |
08 | 五爱村 | 751 | 20 | 9 | 9 |
09 | 熊家山村 | 734 | 11 | 0 | 0 |
10 | 群力村 | 721 | 32 | 8 | 8 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区 | 86998.9 | 4908.85 | 1788.73 | 1788.73 |
02 | 陕飞第二社区 | 80651.1 | 1732.18 | 939.74 | 939.74 |
03 | 赵家坡村 | 78576 | 8173.18 | 2826.89 | 2826.89 |
04 | 214大队社区 | 77287 | 2469.79 | 455.86 | 455.86 |
05 | 西关街社区 | 70946.4 | 7180.03 | 1776 | 1776 |
06 | 文光村 | 63655.2 | 5989.79 | 1445.52 | 1445.52 |
07 | 韩家营村 | 58900.3 | 3762.64 | 898.24 | 898.24 |
08 | 孙坪村 | 56675.8 | 3271.9 | 759.38 | 759.38 |
09 | 张家庵村 | 48557.3 | 2350.82 | 587.21 | 587.21 |
10 | 三 星 村 | 47840.9 | 3237.71 | 799.96 | 799.96 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 12533 | 837 | 217 | 215 |
02 | 政策宣传 | 9023 | 478 | 104 | 104 |
03 | 绿化环保 | 8779 | 520 | 120 | 120 |
04 | 理论宣讲 | 5628 | 268 | 75 | 75 |
05 | 敬老爱老 | 2274 | 162 | 13 | 13 |
06 | 文明创建 | 2133 | 137 | 44 | 44 |
07 | 医疗卫生 | 2023 | 124 | 37 | 37 |
08 | 消防宣传 | 1783 | 162 | 41 | 41 |
09 | 扶贫助困 | 1249 | 27 | 4 | 4 |
10 | 疫情防控 | 1209 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1349 | 99 | 24 | 24 |
02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1068 | 0 | 0 | 0 |
03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 830 | 38 | 8 | 8 |
04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 821 | 36 | 9 | 9 |
05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 785 | 16 | 6 | 6 |
06 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 750 | 20 | 9 | 9 |
07 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 734 | 11 | 0 | 0 |
08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 655 | 31 | 8 | 8 |
09 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 519 | 24 | 8 | 8 |
10 | 燎原社区志愿者服务队 | 504 | 10 | 3 | 3 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区新时代文明实... | 86998.9 | 4908.85 | 1788.73 | 1788.73 |
02 | 文川镇新时代文明实践... | 83497.9 | 87.35 | 43.27 | 43.27 |
03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 80651.1 | 1732.18 | 939.74 | 939.74 |
04 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 78576 | 8173.18 | 2826.89 | 2826.89 |
05 | 二一四社区新时代文明... | 77287 | 2469.79 | 455.86 | 455.86 |
06 | 西关街社区新时代文明... | 70946.4 | 7180.03 | 1776 | 1776 |
07 | 文光村巾帼志愿服务队... | 63655.2 | 5989.79 | 1445.52 | 1445.52 |
08 | 韩家营村新时代文明实... | 58900.3 | 3762.64 | 898.24 | 898.24 |
09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 56675.8 | 3271.9 | 759.38 | 759.38 |
10 | 张家庵村新时代文明实... | 48557.3 | 2350.82 | 587.21 | 587.21 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 16228.4 | 1128.7 | 269.29 | 269.29 |
02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 15807.8 | 1125.44 | 269.24 | 269.24 |
03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 12187.5 | 646.37 | 258.51 | 258.51 |
04 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 11837.6 | 1006.45 | 195.39 | 195.39 |
05 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 11775.3 | 1085.23 | 237.05 | 237.05 |
06 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11758 | 898.85 | 218.81 | 218.81 |
07 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 11592.5 | 1011.23 | 264 | 264 |
08 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 11118.2 | 1149.68 | 260.7 | 260.7 |
09 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 11059.5 | 847.56 | 170.4 | 170.4 |
10 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 10191.6 | 837.47 | 208.87 | 208.87 |
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 原公镇 | 424 | 60 | 0 | 0 |
02 | 柳林镇 | 404 | 9 | 0 | 0 |
03 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
04 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
05 | 五堵镇 | 232 | 27 | 4 | 4 |
06 | 沙河营镇 | 226 | 12 | 4 | 4 |
07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
08 | 桔园镇 | 144 | 16 | 4 | 4 |
09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县委党校 | 114 | 5 | 0 | 0 |
03 | 卫健局 | 53 | 2 | 2 | 2 |
04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县健身体育中心 | 35 | 5 | 1 | 1 |
06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |