实践中心活动统计
49457
累计次数
8196
年度次数
2468
季度次数
2742676.25
累计服务时长
623839.90
年度服务时长
195351.75
季度服务时长
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 博望街道办事处 | 9028 | 1016 | 258 | 66 |
02 | 龙头镇 | 8213 | 879 | 295 | 63 |
03 | 莲花街道办事处 | 4215 | 1119 | 334 | 77 |
04 | 五堵镇 | 3612 | 791 | 242 | 50 |
05 | 天明镇 | 2641 | 453 | 130 | 38 |
06 | 二里镇 | 2571 | 510 | 156 | 40 |
07 | 文川镇 | 2457 | 345 | 105 | 27 |
08 | 原公镇 | 2201 | 313 | 91 | 19 |
09 | 董家营镇 | 1886 | 439 | 143 | 32 |
10 | 沙河营镇 | 1856 | 399 | 128 | 27 |
排名 | 实践所 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 上元观镇 | 497864 | 134404 | 45537.9 | 8690.65 |
02 | 博望街道办事处 | 348325 | 48403.8 | 11179.2 | 2370.49 |
03 | 老庄镇 | 256224 | 40976 | 11226 | 2555.24 |
04 | 文川镇 | 211900 | 23313.7 | 6702.12 | 1615.96 |
05 | 天明镇 | 210826 | 33229.6 | 10365.2 | 3131.8 |
06 | 五堵镇 | 187269 | 47137.8 | 13456.8 | 2540.66 |
07 | 莲花街道办事处 | 164523 | 64726.5 | 20836.1 | 4698.44 |
08 | 柳林镇 | 161921 | 43426.6 | 14134.6 | 3891.36 |
09 | 三合镇 | 129401 | 50269.5 | 17319.9 | 3458.76 |
10 | 二里镇 | 109789 | 23500.2 | 7330.32 | 1466.87 |
排名 | 部门 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 卫健局 | 436 | 95 | 14 | 5 |
02 | 县文旅局 | 202 | 62 | 14 | 2 |
03 | 县教体局 | 193 | 18 | 4 | 1 |
04 | 县委党校 | 171 | 23 | 4 | 0 |
05 | 县妇联 | 169 | 25 | 8 | 1 |
06 | 县科协 | 89 | 17 | 1 | 1 |
07 | 县委宣传部 | 80 | 8 | 0 | 0 |
08 | 县司法局 | 78 | 18 | 1 | 1 |
09 | 团县委 | 74 | 28 | 12 | 2 |
10 | 县文联 | 44 | 20 | 3 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10592.9 | 140.8 | 0 | 0 |
02 | 团县委 | 7958.99 | 3594.22 | 1854.12 | 583.9 |
03 | 卫健局 | 7907.58 | 2290.97 | 280.56 | 26.63 |
04 | 县教体局 | 7677.19 | 1198.31 | 380.98 | 4.48 |
05 | 县民政局 | 4687.06 | 580.57 | 32.55 | 0 |
06 | 县财政局 | 4294.76 | 97.02 | 63.91 | 0 |
07 | 县科协 | 4124.05 | 1382.25 | 368.21 | 87.09 |
08 | 县委党校 | 3197.85 | 676.57 | 67.77 | 0 |
09 | 县文旅局 | 2273.02 | 632.28 | 123.08 | 8.61 |
10 | 县委宣传部 | 1976.17 | 69.42 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区 | 1135 | 277 | 79 | 20 |
02 | 胜利街 | 1116 | 160 | 1 | 0 |
03 | 214大队社区 | 774 | 68 | 16 | 2 |
04 | 新兴村 | 761 | 82 | 28 | 7 |
05 | 中山街社区 | 758 | 113 | 65 | 28 |
06 | 汉江路社区 | 752 | 68 | 14 | 1 |
07 | 黄家营村 | 709 | 67 | 26 | 7 |
08 | 五爱村 | 699 | 77 | 24 | 5 |
09 | 熊家山村 | 697 | 63 | 22 | 6 |
10 | 燎原社区 | 672 | 28 | 16 | 5 |
排名 | 实践站 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天明社区 | 77891 | 8320.76 | 2025.05 | 931.08 |
02 | 陕飞第二社区 | 77607.5 | 6437.23 | 983.71 | 285.36 |
03 | 214大队社区 | 73185.4 | 4045 | 1083.94 | 131.05 |
04 | 赵家坡村 | 67751.3 | 14440.3 | 3692.59 | 881.98 |
05 | 西关街社区 | 56044.9 | 18241.2 | 4830.21 | 1152 |
06 | 文光村 | 52351.6 | 12054.6 | 3066.07 | 647.8 |
07 | 韩家营村 | 52078.4 | 9678.23 | 3413.98 | 677.04 |
08 | 孙坪村 | 50446.2 | 7537.31 | 2084.12 | 471.54 |
09 | 张家庵村 | 44136.8 | 5371.33 | 1612.26 | 360 |
10 | 汉江路社区 | 41980.3 | 4399.09 | 884.81 | 96 |
排名 | 服务类别 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 11018 | 1858 | 565 | 89 |
02 | 政策宣传 | 7909 | 924 | 314 | 91 |
03 | 绿化环保 | 7843 | 1629 | 406 | 115 |
04 | 理论宣讲 | 5012 | 840 | 325 | 78 |
05 | 敬老爱老 | 1939 | 356 | 52 | 16 |
06 | 文明创建 | 1855 | 283 | 71 | 13 |
07 | 医疗卫生 | 1768 | 228 | 33 | 8 |
08 | 消防宣传 | 1417 | 359 | 93 | 25 |
09 | 疫情防控 | 1207 | 1 | 0 | 0 |
10 | 扶贫助困 | 1204 | 66 | 15 | 7 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1135 | 277 | 79 | 20 |
02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1066 | 110 | 1 | 0 |
03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 769 | 68 | 16 | 2 |
04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 755 | 82 | 28 | 7 |
05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 752 | 68 | 14 | 1 |
06 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 698 | 77 | 24 | 5 |
07 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 697 | 63 | 22 | 6 |
08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 599 | 73 | 22 | 6 |
09 | 钟楼街社区新时代文明实践站... | 483 | 69 | 16 | 0 |
10 | 燎原社区志愿者服务队 | 479 | 28 | 16 | 5 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 文川镇新时代文明实践... | 83241.6 | 444.72 | 178.29 | 79.2 |
02 | 天明社区新时代文明实... | 77891 | 8320.76 | 2025.05 | 931.08 |
03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 77607.5 | 6437.23 | 983.71 | 285.36 |
04 | 二一四社区新时代文明... | 73185.4 | 4045 | 1083.94 | 131.05 |
05 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 67751.3 | 14440.3 | 3692.59 | 881.98 |
06 | 西关街社区新时代文明... | 56044.9 | 18241.2 | 4830.21 | 1152 |
07 | 文光村巾帼志愿服务队... | 52351.6 | 12054.6 | 3066.07 | 647.8 |
08 | 韩家营村新时代文明实... | 52078.4 | 9678.23 | 3413.98 | 677.04 |
09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 50446.2 | 7537.31 | 2084.12 | 471.54 |
10 | 张家庵村新时代文明实... | 44136.8 | 5371.33 | 1612.26 | 360 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 14095.8 | 2458.76 | 797.35 | 180 |
02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 13722.6 | 2376.09 | 784.4 | 180 |
03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 10765.7 | 2391.19 | 688.11 | 164.26 |
04 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 10323.7 | 2186.36 | 762.07 | 168.76 |
05 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 9804.73 | 2393.43 | 665.49 | 166.45 |
06 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 9750.42 | 2064.89 | 617.21 | 120 |
07 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 9512.59 | 2573.53 | 708 | 180 |
08 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 9445.61 | 2336.97 | 762.51 | 169.07 |
09 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 8771.96 | 2602.64 | 880.82 | 189.62 |
10 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 8650.73 | 1946.89 | 628.34 | 149.12 |
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 柳林镇 | 367 | 31 | 0 | 0 |
02 | 原公镇 | 307 | 26 | 0 | 0 |
03 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
04 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
05 | 沙河营镇 | 198 | 32 | 8 | 0 |
06 | 五堵镇 | 159 | 71 | 24 | 5 |
07 | 龙头镇 | 155 | 6 | 5 | 0 |
08 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
09 | 桔园镇 | 123 | 9 | 9 | 5 |
10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县教体局 | 365 | 1 | 0 | 0 |
02 | 县委党校 | 102 | 17 | 4 | 0 |
03 | 县文旅局 | 42 | 8 | 2 | 0 |
04 | 卫健局 | 39 | 0 | 0 | 0 |
05 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
08 | 城固移动公司 | 17 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县科协 | 11 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县统计局 | 5 | 0 | 0 | 0 |