实践中心活动统计
64932
累计次数
3010
年度次数
1148
季度次数
4076312.03
累计服务时长
261905.14
年度服务时长
97960.04
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9842 | 91 | 77 | 25 |
| 02 | 龙头镇 | 9404 | 190 | 101 | 35 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6486 | 485 | 186 | 56 |
| 04 | 五堵镇 | 5174 | 295 | 106 | 23 |
| 05 | 二里镇 | 3621 | 218 | 79 | 25 |
| 06 | 天明镇 | 3399 | 127 | 48 | 20 |
| 07 | 文川镇 | 3126 | 119 | 36 | 11 |
| 08 | 原公镇 | 3082 | 198 | 71 | 24 |
| 09 | 董家营镇 | 2891 | 193 | 64 | 20 |
| 10 | 沙河营镇 | 2596 | 132 | 50 | 17 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 766394 | 48767.1 | 17060.8 | 5455.08 |
| 02 | 博望街道办事处 | 394905 | 5536.44 | 4540.44 | 1857.2 |
| 03 | 老庄镇 | 351894 | 28678.7 | 9958.42 | 3280.74 |
| 04 | 柳林镇 | 318778 | 28539.1 | 11232.1 | 3557.52 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 317332 | 33317.7 | 12467 | 3816.58 |
| 06 | 天明镇 | 286681 | 16105.9 | 7833.56 | 2396.69 |
| 07 | 文川镇 | 285597 | 17411.3 | 5904.11 | 1815.29 |
| 08 | 五堵镇 | 264660 | 12051.9 | 4241.15 | 979.71 |
| 09 | 三合镇 | 202309 | 10397.9 | 3520.47 | 1011.65 |
| 10 | 二里镇 | 172488 | 14454.4 | 5120.3 | 1508.25 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 646 | 35 | 5 | 1 |
| 02 | 县文旅局 | 303 | 23 | 4 | 3 |
| 03 | 县妇联 | 207 | 1 | 1 | 0 |
| 04 | 县委党校 | 205 | 7 | 2 | 1 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 128 | 10 | 7 | 2 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 94 | 1 | 1 | 0 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15567.7 | 70.63 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 14169.6 | 1061.61 | 163.28 | 18.59 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10666.5 | 3.76 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5855.34 | 213.39 | 116.52 | 42.99 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5361.87 | 53.51 | 41.51 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4397.24 | 68.76 | 13.04 | 3.23 |
| 09 | 县文旅局 | 3655.07 | 474.22 | 16.9 | 16.9 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1447 | 39 | 32 | 14 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 881 | 3 | 3 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 879 | 24 | 12 | 6 |
| 05 | 黄家营村 | 841 | 21 | 13 | 5 |
| 06 | 中山街社区 | 816 | 14 | 14 | 3 |
| 07 | 熊家山村 | 787 | 9 | 9 | 1 |
| 08 | 汉江路社区 | 786 | 3 | 3 | 1 |
| 09 | 新华村 | 773 | 15 | 5 | 1 |
| 10 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 114204 | 16425.9 | 5511.91 | 1764.13 |
| 02 | 天明社区 | 111004 | 9968.42 | 4746.85 | 1322.46 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 89704.2 | 2539.95 | 865.06 | 367.78 |
| 04 | 文光村 | 82784.1 | 6954.89 | 2295.58 | 643.57 |
| 05 | 214大队社区 | 79665.7 | 155.63 | 155.63 | 0 |
| 06 | 西关街社区 | 76411.6 | 2884.1 | 2212.1 | 1080 |
| 07 | 韩家营村 | 69620.4 | 3419.75 | 1123.65 | 374.92 |
| 08 | 孙坪村 | 66035.2 | 2857.44 | 852.62 | 0 |
| 09 | 李家咀村 | 61941.8 | 6773.5 | 1938.57 | 473.52 |
| 10 | 三 星 村 | 58412.7 | 3317.06 | 1484.95 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 15064 | 822 | 308 | 109 |
| 02 | 政策宣传 | 10646 | 498 | 209 | 53 |
| 03 | 绿化环保 | 9860 | 412 | 150 | 46 |
| 04 | 理论宣讲 | 6439 | 237 | 85 | 24 |
| 05 | 敬老爱老 | 2755 | 182 | 35 | 12 |
| 06 | 文明创建 | 2448 | 127 | 45 | 4 |
| 07 | 医疗卫生 | 2305 | 78 | 24 | 5 |
| 08 | 消防宣传 | 2099 | 126 | 52 | 22 |
| 09 | 扶贫助困 | 1298 | 16 | 5 | 2 |
| 10 | 文明交通 | 1282 | 76 | 33 | 11 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1447 | 39 | 32 | 14 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 876 | 3 | 3 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 873 | 24 | 12 | 6 |
| 05 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 787 | 9 | 9 | 1 |
| 06 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 786 | 3 | 3 | 1 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 711 | 12 | 9 | 3 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 589 | 30 | 8 | 0 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 574 | 24 | 12 | 5 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 114204 | 16425.9 | 5511.91 | 1764.13 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 111004 | 9968.42 | 4746.85 | 1322.46 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 89704.2 | 2539.95 | 865.06 | 367.78 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85779.6 | 499.1 | 101.16 | 24 |
| 05 | 文光村巾帼志愿服务队... | 82784.1 | 6954.89 | 2295.58 | 643.57 |
| 06 | 二一四社区新时代文明... | 79665.7 | 155.63 | 155.63 | 0 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 76411.6 | 2884.1 | 2212.1 | 1080 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 69620.4 | 3419.75 | 1123.65 | 374.92 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 66035.2 | 2857.44 | 852.62 | 0 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 61941.8 | 6773.5 | 1938.57 | 473.52 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19728.6 | 1182.2 | 378.68 | 127.87 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19275.7 | 1192.63 | 366.26 | 115.77 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 15226.8 | 1245.34 | 432 | 120 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14938.1 | 1171.32 | 400.6 | 115.02 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14814.5 | 1078.93 | 352.9 | 126.16 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14753.8 | 958.53 | 276.04 | 129.03 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14173 | 785.16 | 0 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 13209.9 | 1096.06 | 322.58 | 111.87 |
| 09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12432.5 | 372 | 288 | 96 |
| 10 | 许洪莲 | 包家营村志愿者服务队 | 包家营村 | 12425.3 | 1132.39 | 370.9 | 156 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 426 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 281 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 271 | 11 | 4 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 146 | 9 | 1 | 0 |
| 03 | 卫健局 | 81 | 5 | 1 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城固移动公司 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |