实践中心活动统计
64119
累计次数
2190
年度次数
262
季度次数
4002049.05
累计服务时长
187453.71
年度服务时长
21284.43
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博望街道办事处 | 9849 | 91 | 12 | 12 |
| 02 | 龙头镇 | 9312 | 98 | 9 | 9 |
| 03 | 莲花街道办事处 | 6352 | 351 | 52 | 52 |
| 04 | 五堵镇 | 5086 | 207 | 17 | 17 |
| 05 | 二里镇 | 3565 | 162 | 23 | 23 |
| 06 | 天明镇 | 3367 | 95 | 16 | 16 |
| 07 | 文川镇 | 3099 | 92 | 9 | 9 |
| 08 | 原公镇 | 3028 | 144 | 17 | 17 |
| 09 | 董家营镇 | 2840 | 142 | 13 | 13 |
| 10 | 沙河营镇 | 2559 | 95 | 13 | 13 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上元观镇 | 752403 | 34775.5 | 3069.23 | 3069.23 |
| 02 | 博望街道办事处 | 396442 | 6885.54 | 1092.38 | 1092.38 |
| 03 | 老庄镇 | 344731 | 21515.1 | 2794.87 | 2794.87 |
| 04 | 柳林镇 | 310094 | 19855.4 | 2548.49 | 2548.49 |
| 05 | 莲花街道办事处 | 307797 | 23797 | 2946.3 | 2914.59 |
| 06 | 天明镇 | 281273 | 10697.8 | 2425.44 | 2425.44 |
| 07 | 文川镇 | 281061 | 12874.7 | 1350.61 | 1350.61 |
| 08 | 五堵镇 | 260972 | 8363.87 | 517.12 | 517.12 |
| 09 | 三合镇 | 199642 | 7731.06 | 853.63 | 853.63 |
| 10 | 二里镇 | 168493 | 10458.7 | 1124.64 | 1124.64 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 卫健局 | 642 | 31 | 1 | 1 |
| 02 | 县文旅局 | 300 | 20 | 1 | 1 |
| 03 | 县妇联 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县委党校 | 203 | 5 | 0 | 0 |
| 05 | 县教体局 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县科协 | 121 | 3 | 0 | 0 |
| 07 | 团县委 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | 县健身体育中心 | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | 县司法局 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 团县委 | 15567.7 | 70.63 | 0 | 0 |
| 02 | 卫健局 | 14072.1 | 964.1 | 65.77 | 65.77 |
| 03 | 汉中市湑惠渠管理局 | 10666.5 | 3.76 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 5762.93 | 120.98 | 24.11 | 24.11 |
| 05 | 县健身体育中心 | 5361.87 | 53.51 | 41.51 | 41.51 |
| 06 | 县民政局 | 4987.38 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 4458.21 | 13.46 | 0 | 0 |
| 08 | 县委党校 | 4384.2 | 55.72 | 0 | 0 |
| 09 | 县文旅局 | 3638.17 | 457.32 | 0 | 0 |
| 10 | 县教体局 | 3204.39 | 2.77 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区 | 1469 | 59 | 8 | 8 |
| 02 | 胜利街 | 1119 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 214大队社区 | 878 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村 | 870 | 15 | 3 | 3 |
| 05 | 黄家营村 | 828 | 8 | 0 | 0 |
| 06 | 中山街社区 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 汉江路社区 | 790 | 7 | 1 | 1 |
| 08 | 熊家山村 | 780 | 2 | 2 | 2 |
| 09 | 新华村 | 769 | 11 | 1 | 1 |
| 10 | 五爱村 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 赵家坡村 | 110078 | 12299.5 | 1385.55 | 1385.55 |
| 02 | 天明社区 | 107660 | 6624.52 | 1402.95 | 1402.95 |
| 03 | 陕飞第二社区 | 89212.1 | 2047.85 | 372.96 | 372.96 |
| 04 | 文光村 | 81003.2 | 5174.04 | 514.73 | 514.73 |
| 05 | 214大队社区 | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 西关街社区 | 78840.3 | 5208.38 | 744.38 | 744.38 |
| 07 | 韩家营村 | 68765.7 | 2564.98 | 268.88 | 268.88 |
| 08 | 孙坪村 | 65182.6 | 2004.82 | 0 | 0 |
| 09 | 李家咀村 | 60505.2 | 5336.93 | 502 | 502 |
| 10 | 三 星 村 | 57275.8 | 2180.14 | 348.03 | 348.03 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 14835 | 589 | 68 | 68 |
| 02 | 政策宣传 | 10487 | 339 | 45 | 45 |
| 03 | 绿化环保 | 9756 | 306 | 39 | 39 |
| 04 | 理论宣讲 | 6380 | 178 | 25 | 25 |
| 05 | 敬老爱老 | 2725 | 152 | 5 | 5 |
| 06 | 文明创建 | 2426 | 104 | 20 | 20 |
| 07 | 医疗卫生 | 2291 | 64 | 8 | 8 |
| 08 | 消防宣传 | 2086 | 113 | 18 | 18 |
| 09 | 扶贫助困 | 1293 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 文明交通 | 1254 | 48 | 5 | 5 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 西关街社区新时代文明实践志... | 1469 | 59 | 8 | 8 |
| 02 | 胜利街社区新时代文明实践志... | 1069 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 二一四社区新时代文明实践志... | 873 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 新兴村新时代文明实践志愿服... | 864 | 15 | 3 | 3 |
| 05 | 汉江路社区新时代文明实践志... | 790 | 7 | 1 | 1 |
| 06 | 熊家山村新时代文明实践志愿... | 780 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | 五爱村新时代文明实践志愿服... | 768 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 六一村新时代文明实践志愿服... | 702 | 3 | 0 | 0 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务队 | 581 | 22 | 0 | 0 |
| 10 | 五堵社区志愿实践服务队 | 564 | 14 | 2 | 2 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老庄镇赵家坡村新时代... | 110078 | 12299.5 | 1385.55 | 1385.55 |
| 02 | 天明社区新时代文明实... | 107660 | 6624.52 | 1402.95 | 1402.95 |
| 03 | 老庄镇陕飞第二社区新... | 89212.1 | 2047.85 | 372.96 | 372.96 |
| 04 | 文川镇新时代文明实践... | 85719.2 | 438.77 | 24 | 24 |
| 05 | 文光村巾帼志愿服务队... | 81003.2 | 5174.04 | 514.73 | 514.73 |
| 06 | 二一四社区新时代文明... | 79510.1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 西关街社区新时代文明... | 78840.3 | 5208.38 | 744.38 | 744.38 |
| 08 | 韩家营村新时代文明实... | 68765.7 | 2564.98 | 268.88 | 268.88 |
| 09 | 孙坪村巾帼志愿者服务... | 65182.6 | 2004.82 | 0 | 0 |
| 10 | 李家嘴村志愿服务队 | 60505.2 | 5336.93 | 502 | 502 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 彭静 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19440.8 | 894.34 | 90.82 | 90.82 |
| 02 | 王馨 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 张家庵村 | 19000.3 | 917.19 | 90.82 | 90.82 |
| 03 | 徐刚 | 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 | 天明社区 | 14926.8 | 945.34 | 132 | 132 |
| 04 | 肖素彦 | 文光村巾帼志愿服务队 | 文光村 | 14645.2 | 878.37 | 107.65 | 107.65 |
| 05 | 曾跃顺 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 14556.3 | 820.77 | 94.74 | 94.74 |
| 06 | 黄小雪 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 王家堡村 | 14486.5 | 691.24 | 8.75 | 8.75 |
| 07 | 刘贵成 | 李家嘴村志愿服务队 | 李家咀村 | 14173 | 785.16 | 0 | 0 |
| 08 | 李艳 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12984.7 | 870.86 | 97.38 | 97.38 |
| 09 | 周健 | 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 | 西关街社区 | 12612.5 | 540 | 96 | 96 |
| 10 | 李海华 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 韩家营村 | 12242.6 | 0 | 0 | 0 |
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原公镇 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 柳林镇 | 426 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | 五堵镇 | 281 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | 博望街道办事处 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 沙河营镇 | 267 | 7 | 0 | 0 |
| 06 | 文川镇 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 龙头镇 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 桔园镇 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 老庄镇 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上元观镇 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县教体局 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县委党校 | 146 | 9 | 1 | 1 |
| 03 | 卫健局 | 80 | 4 | 0 | 0 |
| 04 | 县文旅局 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县健身体育中心 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 汉中市湑惠渠管理局 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县文化馆 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县科协 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城固移动公司 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |