全国试点县

实践中心活动统计

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 博望街道办事处 7919 1979 366 10
02 龙头镇 7296 1121 147 2
03 莲花街道办事处 3002 1137 211 0
04 五堵镇 2743 708 120 0
05 天明镇 2139 592 93 1
06 文川镇 2080 445 86 0
07 二里镇 2004 590 100 4
08 原公镇 1854 519 82 1
09 上元观镇 1555 283 54 0
10 沙河营镇 1418 466 86 4
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 上元观镇 352583 126763 26560.6 0
02 博望街道办事处 296534 55906.7 10141.8 0
03 老庄镇 208625 64328.7 10833.8 0
04 文川镇 185911 37823.2 7551.23 0
05 天明镇 174769 47598.6 6797.92 0
06 五堵镇 134580 39862.9 7121.21 0
07 柳林镇 114773 40266.1 6682.31 0
08 莲花街道办事处 95208.7 46828.3 10679.9 0
09 二里镇 83988.5 28524.1 4497.71 0
10 三合镇 73008.9 45380.8 11655.9 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 卫健局 329 143 31 3
02 县教体局 174 42 9 0
03 县委党校 146 25 3 0
04 县妇联 141 51 10 0
05 县文旅局 136 53 15 0
06 县委宣传部 72 12 4 0
07 县科协 71 34 8 0
08 县司法局 58 46 8 0
09 团县委 45 18 3 0
10 汉中市湑惠渠管理局 31 2 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 汉中市湑惠渠管理局 10451.2 102.61 0 0
02 县教体局 6451.53 1973.12 1209.5 0
03 卫健局 5414.15 2548.35 339.88 0
04 团县委 4349.03 1527.98 11.65 0
05 县民政局 4222.57 524.78 152.1 0
06 县财政局 4191.04 70.57 0 0
07 县科协 2529.53 2114.99 325.92 0
08 县委党校 2454.21 1109.3 277.66 0
09 县委宣传部 1893.03 274.7 60.08 0
10 县文旅局 1628 657.54 95.14 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 胜利街 930 396 130 9
02 西关街社区 825 385 65 0
03 214大队社区 704 165 20 1
04 汉江路社区 673 163 33 0
05 新兴村 673 145 19 0
06 燎原社区 644 147 29 0
07 黄家营村 642 169 27 0
08 中山街社区 626 180 70 0
09 熊家山村 624 147 21 0
10 五爱村 621 125 12 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天明社区 69249.4 20157.7 3062.48 0
02 214大队社区 69031.5 6454.16 1190.69 0
03 陕飞第二社区 68975.4 10128.1 2898.55 0
04 赵家坡村 50565.1 25736.2 4257.01 0
05 孙坪村 42004.6 10631.2 1899.43 0
06 韩家营村 41312.6 11273.2 2134.14 0
07 西关街社区 40990.3 18490.7 3749.03 0
08 汉江路社区 39993.1 11321.1 2341.42 0
09 文光村 38804.5 18140.8 2904.33 0
10 张家庵村 38093.2 9447.81 1295.87 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 9001 2270 394 7
02 政策宣传 6847 1778 448 4
03 绿化环保 6070 1535 172 1
04 理论宣讲 4092 1113 188 0
05 敬老爱老 1546 441 81 1
06 文明创建 1540 615 111 1
07 医疗卫生 1528 260 62 4
08 疫情防控 1206 38 1 0
09 扶贫助困 1133 97 26 2
10 消防宣传 1012 393 80 3
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 胜利街社区新时代文明实践志... 930 396 130 9
02 西关街社区新时代文明实践志... 825 385 65 0
03 二一四社区新时代文明实践志... 699 165 20 1
04 汉江路社区新时代文明实践志... 673 163 33 0
05 新兴村新时代文明实践志愿服... 667 145 19 0
06 熊家山村新时代文明实践志愿... 624 147 21 0
07 五爱村新时代文明实践志愿服... 620 125 12 0
08 六一村新时代文明实践志愿服... 520 108 17 0
09 燎原社区志愿者服务队 451 147 29 0
10 解放街社区新时代文明实践站... 444 79 8 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 文川镇新时代文明实践... 82517 6219.39 2335.15 0
02 天明社区新时代文明实... 69249.4 20157.7 3062.48 0
03 二一四社区新时代文明... 69031.5 6454.16 1190.69 0
04 老庄镇陕飞第二社区新... 68975.4 10128.1 2898.55 0
05 老庄镇赵家坡村新时代... 50565.1 25736.2 4257.01 0
06 孙坪村巾帼志愿者服务... 42004.6 10631.2 1899.43 0
07 韩家营村新时代文明实... 41312.6 11273.2 2134.14 0
08 西关街社区新时代文明... 40990.3 18490.7 3749.03 0
09 汉江路社区新时代文明... 39993.1 11321.1 2341.42 0
10 文光村巾帼志愿服务队... 38804.5 18140.8 2904.33 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 彭静 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 11306.8 3310.27 647.92 0
02 王馨 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 11004.5 3263.19 647.95 0
03 何家新 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 8214.77 2192.55 0 0
04 徐刚 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 8053.66 3475.1 663.83 0
05 曾跃顺 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 7813.31 2688.49 565.2 0
06 肖素彦 文光村巾帼志愿服务队 文光村 7428.91 2804.84 503.6 0
07 黄小雪 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 7079.37 2617.57 584.79 0
08 李海华 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 6871.52 2560.98 483.75 0
09 肖海滟 胜利街社区新时代文明实践志愿服务队 胜利街 6809.04 3547.14 383.03 0
10 周健 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 6771.06 3224.08 559 0

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 柳林镇 331 69 20 0
02 原公镇 281 16 0 0
03 博望街道办事处 273 0 0 0
04 文川镇 258 0 0 0
05 沙河营镇 162 44 8 0
06 龙头镇 149 10 6 0
07 老庄镇 138 0 0 0
08 桔园镇 114 0 0 0
09 上元观镇 97 0 0 0
10 莲花街道办事处 85 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县教体局 364 19 4 0
02 县委党校 83 24 4 0
03 卫健局 39 14 0 0
04 县文旅局 30 19 2 0
05 汉中市湑惠渠管理局 28 3 0 0
06 县文化馆 25 0 0 0
07 县委宣传部 19 0 0 0
08 城固移动公司 17 0 0 0
09 县科协 11 7 0 0
10 县统计局 5 0 0 0