全国试点县

志愿者排行
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 彭静 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 16890.8 1791.1 110.85 110.85
02 王馨 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 16453.8 1771.44 99.6 99.6
03 徐刚 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 12948.6 1407.42 110.43 110.43
04 黄小雪 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 12494.2 1663.07 116.07 116.07
05 肖素彦 文光村巾帼志愿服务队 文光村 12393.8 1703.7 132 132
06 曾跃顺 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 12302.9 1443.73 56.45 56.45
07 周健 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 11688.5 1107.23 96 96
08 刘贵成 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 11663.4 1694.9 122.2 122.2
09 李海华 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 11496.4 1284.51 48 48
10 李艳 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 10873.2 1519.03 69.8 69.8
11 闫欢 包家营村志愿者服务队 包家营村 10035.2 1511.39 36 36
12 郭亚玲 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 9943.99 1083.78 96 96
13 许洪莲 包家营村志愿者服务队 包家营村 9606.58 1522.01 84 84
14 余广文 文光村巾帼志愿服务队 文光村 9527.47 1559.67 106.18 106.18
15 刘文清 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 9430.16 967.92 42.29 42.29
16 刘小凤 强南坎社区志愿者服务队 强南坎社区 9383.42 1647.09 115.58 115.58
17 柴敏 文光村巾帼志愿服务队 文光村 9353 1520.66 107.42 107.42
18 李莎 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 9099.7 710.35 0 0
19 刘志强 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 8974.55 1619.62 108 108
20 吴瑞 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 8970.3 1276.04 118.7 118.7
21 李国芳 嵩山寺村新时代文明实践志愿服务队 嵩山寺村 8868.2 945.93 56.28 56.28
22 余纪合 文光村巾帼志愿服务队 文光村 8376.47 1109.29 112.75 112.75
23 强德虎 强南坎社区志愿者服务队 强南坎社区 8336.22 1414.34 108 108
24 杜铁梅 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 8324.31 1256.66 121.95 121.95
25 王丽 三星村新时代文明实践志愿服务队 三 星 村 8254.59 858.97 0 0
26 刘秀玲 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 8241.43 859.78 96 96
27 何家新 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 8214.77 0 0 0
28 张爱华 老庄镇赵家坡村新时代文明实践志愿服务队 赵家坡村 8082.91 1286.74 108 108
29 邵治福 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 8060.73 1067.42 0 0
30 张义祥 三星村新时代文明实践志愿服务队 三 星 村 7892.07 876 0 0
共有15938条 当前第1/532页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到