全国试点县

服务类别排行
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 13109 1413 132 132
02 政策宣传 9357 812 59 59
03 绿化环保 9043 784 24 24
04 理论宣讲 5803 443 42 42
05 敬老爱老 2349 237 10 10
06 文明创建 2196 200 17 17
07 医疗卫生 2096 197 8 8
08 消防宣传 1829 208 9 9
09 扶贫助困 1264 42 1 1
10 疫情防控 1211 2 0 0
11 文明交通 1125 92 6 6
12 文化建设 1068 127 7 7
13 活动策划 1036 146 12 12
14 关爱儿童 1035 99 29 29
15 抢险救灾 948 77 19 19
共有38条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到