全国试点县

志愿者排行
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 彭静 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 19752.6 1206.2 402.68 151.87
02 王馨 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 张家庵村 19299.7 1216.63 390.26 139.77
03 徐刚 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 15250.8 1269.34 456 144
04 肖素彦 文光村巾帼志愿服务队 文光村 14950.1 1183.32 412.6 127.02
05 曾跃顺 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 14826.5 1090.93 364.9 138.16
06 黄小雪 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 14777.8 982.53 300.04 153.03
07 刘贵成 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 14173 785.16 0 0
08 李艳 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 13221.9 1108.06 334.58 123.87
09 周健 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 12456.5 396 312 120
10 许洪莲 包家营村志愿者服务队 包家营村 12449.3 1156.39 394.9 180
11 闫欢 包家营村志愿者服务队 包家营村 12384.8 968.79 336 144
12 李海华 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 12242.6 0 0 0
13 刘小凤 强南坎社区志愿者服务队 强南坎社区 12225.5 1231.82 450.47 200.51
14 吴瑞 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 12064.8 1265.79 388.74 94.15
15 余广文 文光村巾帼志愿服务队 文光村 11649.6 894.19 248.65 69.5
16 柴敏 文光村巾帼志愿服务队 文光村 11540.3 1018.77 385.34 107.43
17 刘志强 李家嘴村志愿服务队 李家咀村 11478.1 1070.78 337.85 100.03
18 刘文清 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 韩家营村 10917.1 616.33 207.69 85.44
19 杜铁梅 天明社区新时代文明实践所志愿者服务队 天明社区 10816.4 1313.23 480.98 149.07
20 郭亚玲 西关街社区新时代文明实践志愿服务队 西关街社区 10668.3 284.02 200.02 120
21 张爱华 老庄镇赵家坡村新时代文明实践志愿服务队 赵家坡村 10559.9 1249.61 375.73 76.53
22 宋春彦 文苏村新时代文明实践站志愿者服务队 文苏村 10413.9 1367.35 493.25 163.33
23 李国芳 嵩山寺村新时代文明实践志愿服务队 嵩山寺村 10073 242.07 48 24
24 赵艳娥 老庄镇赵家坡村新时代文明实践志愿服务队 赵家坡村 10060.2 1330.84 455.57 156
25 余纪合 文光村巾帼志愿服务队 文光村 9968.09 663.81 298.63 100.65
26 王丽 三星村新时代文明实践志愿服务队 三 星 村 9898.35 649.23 276 0
27 强德虎 强南坎社区志愿者服务队 强南坎社区 9874.64 412.69 83.42 24
28 柯贤凤 乐丰村志愿服务队 乐丰村 9638.54 1259.07 485.98 167.78
29 张义祥 三星村新时代文明实践志愿服务队 三 星 村 9511.83 649.27 276 0
30 邵治福 王家堡村环境卫生宣传队 王家堡村 9203.68 325.09 0 0
共有16508条 当前第1/551页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到